Resultatliste Skawdyst søndag 12.07.2015

H21M

1 Esben Dalgaard, Ingen -DEN 1:04:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:48-1 02:55-1 06:22-1 09:09-2 09:42-1 12:09-1 13:50-1 15:11-1 16:56-1 22:54-1 24:30-1 25:18-1 27:04-1 28:02-1 30:00-1 31:26-1 36:05-1 39:08-1 40:17-1 45:05-1 45:49-1 52:22-1 53:14-1 54:29-1 55:10-1 59:02-1 61:42-1 63:33-1 64:26-1 64:34-1
Stræktid 01:48 01:07-1 03:27-1 02:47-7 00:33-1 02:27-1 01:41-1 01:21-3 01:45-1 05:58-3 01:36-1 00:48-2 01:46-1 00:58-2 01:58-1 01:26-1 04:39-1 03:03-1 01:09-1 04:48-5 00:44-2 06:33-1 00:52-1 01:15-1 00:41-1 03:52-1 02:40-3 01:51-4 00:53-1 00:08-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Peter Damgaard Frandsen, Kolding OK -DEN 1:12:48 +08:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:48-1 02:55-1 07:19-2 08:50-1 11:10-3 14:06-3 15:49-2 17:07-2 18:56-2 24:07-2 26:01-2 27:13-2 29:26-2 30:31-2 33:16-2 35:12-2 40:00-2 43:39-2 44:56-2 50:56-2 51:54-2 59:17-2 60:18-2 61:45-2 62:56-2 66:48-2 69:52-2 71:45-2 72:41-2 72:48-2
Stræktid 01:48 01:07-1 04:24-2 01:31-1 02:20-8 02:56-2 01:43-2 01:18-1 01:49-2 05:11-1 01:54-2 01:12-7 02:13-2 01:05-3 02:45-4 01:56-5 04:48-2 03:39-2 01:17-2 06:00-7 00:58-4 07:23-2 01:01-3 01:27-5 01:11-4 03:52-1 03:04-5 01:53-5 00:56-3 00:07-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:57& -01:16 +01:47@ +00:29# +00:02 -00:03 +00:04 -00:47 +00:18# +00:24& +00:27& +00:07# +00:47& +00:30& +00:09 +00:36# +00:08# +01:12# +00:14& +00:50# +00:09# +00:12# +00:30& +00:00 +00:24# +00:02 +00:03 -00:01
3 Simon Fjordvald, Silkeborg OK -DEN 1:23:10 +18:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 02:00-5 03:22-5 08:02-4 09:42-3 10:21-2 13:42-2 16:06-3 17:42-3 19:57-3 27:12-4 29:13-4 30:06-3 32:52-3 33:59-3 37:20-3 39:28-3 45:47-3 50:43-3 52:18-3 59:08-3 60:00-3 67:39-3 68:48-3 70:09-3 70:57-3 75:59-3 79:20-3 81:47-3 83:00-3 83:10-3
Stræktid 02:00 01:22-5 04:40-4 01:40-2 00:39-3 03:21-5 02:24-7 01:36-5 02:15-6 07:15-7 02:01-3 00:53-3 02:46-6 01:07-4 03:21-5 02:08-7 06:19-6 04:56-5 01:35-4 06:50-8 00:52-3 07:39-4 01:09-6 01:21-3 00:48-3 05:02-5 03:21-7 02:27-8 01:13-6 00:10-8
Tid efter +00:12# +00:15# +01:13& -01:07 +00:06# +00:54& +00:43& +00:15# +00:30& +01:17# +00:25& +00:05# +01:00& +00:09# +01:23& +00:42& +01:40& +01:53& +00:26& +02:02& +00:08# +01:06# +00:17& +00:06 +00:07# +01:10& +00:41& +00:36& +00:20& +00:02#
4 Allan Grundsøe, Odense OK -DEN 1:27:40 +23:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 02:00-5 03:37-6 14:05-8 15:49-8 16:46-8 19:43-7 21:36-7 23:03-7 25:11-7 30:38-7 33:41-7 34:44-7 37:03-6 38:12-6 40:50-4 42:33-4 52:20-7 57:47-7 59:07-7 64:21-7 65:01-7 74:07-7 75:08-7 76:24-6 77:06-6 82:19-5 84:53-4 86:30-4 87:33-4 87:40-4
Stræktid 02:00 01:37-8 10:28-8 01:44-3 00:57-7 02:57-3 01:53-5 01:27-4 02:08-5 05:27-2 03:03-6 01:03-5 02:19-3 01:09-6 02:38-3 01:43-3 09:47-8 05:27-7 01:20-3 05:14-6 00:40-1 09:06-5 01:01-3 01:16-2 00:42-2 05:13-6 02:34-2 01:37-2 01:03-5 00:07-1
Tid efter +00:12# +00:30& +07:01@ -01:03 +00:24& +00:30# +00:12# +00:06 +00:23# -00:31 +01:27& +00:15& +00:33& +00:11# +00:40& +00:17# +05:08@ +02:24& +00:11# +00:26 -00:04 +02:33& +00:09# +00:01 +00:01 +01:21& -00:06 -00:14 +00:10# -00:01
5 Andreas Popp, Aalborg OK -DEN 1:28:12 +23:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:55-3 03:21-4 07:59-3 11:31-6 12:10-6 15:07-4 16:56-4 18:41-4 20:57-4 26:59-3 29:07-3 30:18-4 33:53-4 35:03-4 42:12-6 44:18-6 50:14-5 54:23-5 56:01-5 60:01-5 61:20-5 70:28-5 71:22-5 73:43-5 75:47-5 79:59-4 85:04-5 87:07-5 88:05-5 88:12-5
Stræktid 01:55 01:26-6 04:38-3 03:32-8 00:39-3 02:57-3 01:49-4 01:45-6 02:16-7 06:02-4 02:08-4 01:11-6 03:35-8 01:10-7 07:09-8 02:06-6 05:56-4 04:09-3 01:38-6 04:00-1 01:19-6 09:08-6 00:54-2 02:21-8 02:04-6 04:12-3 05:05-8 02:03-6 00:58-4 00:07-1
Tid efter +00:07 +00:19& +01:11& +00:45& +00:06# +00:30# +00:08 +00:24& +00:31& +00:04 +00:32& +00:23& +01:49@ +00:12# +05:11@ +00:40& +01:17& +01:06& +00:29& -00:48 +00:35& +02:35& +00:02 +01:06& +01:23@ +00:20 +02:25& +00:12# +00:05 -00:01
6 Gustav V. Petersen, OK GORM -DEN 1:29:16 +24:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:55-3 03:12-3 11:45-7 14:29-7 15:03-7 22:22-8 24:37-8 26:26-8 28:30-8 34:33-8 36:55-8 38:08-8 40:41-8 41:48-8 44:24-8 46:17-8 51:43-6 57:04-6 58:47-6 63:29-6 64:52-6 74:00-6 75:05-6 76:31-7 77:56-7 83:40-7 86:40-7 88:14-7 89:09-6 89:16-6
Stræktid 01:55 01:17-4 08:33-7 02:44-6 00:34-2 07:19-8 02:15-6 01:49-7 02:04-4 06:03-5 02:22-5 01:13-8 02:33-5 01:07-4 02:36-2 01:53-4 05:26-3 05:21-6 01:43-8 04:42-4 01:23-7 09:08-6 01:05-5 01:26-4 01:25-5 05:44-7 03:00-4 01:34-1 00:55-2 00:07-1
Tid efter +00:07 +00:10# +05:06@ -00:03 +00:01 +04:52@ +00:34& +00:28& +00:19# +00:05 +00:46& +00:25& +00:47& +00:09# +00:38& +00:27& +00:47# +02:18& +00:34& -00:06 +00:39& +02:35& +00:13# +00:11# +00:44@ +01:52& +00:20# -00:17 +00:02 -00:01
7 Simon Bisgaard Olsen, OK Vendelboerne -DEN 1:29:18 +24:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 02:29-8 03:41-8 08:36-5 10:42-5 11:38-5 16:26-6 18:09-6 19:29-5 21:20-5 30:15-6 33:32-6 34:17-6 36:36-5 37:30-5 41:03-5 42:44-5 48:46-4 53:38-4 55:14-4 59:14-4 60:53-4 68:31-4 69:43-4 71:17-4 75:07-4 83:17-6 85:44-6 87:52-6 89:11-7 89:18-7
Stræktid 02:29 01:12-3 04:55-5 02:06-5 00:56-6 04:48-7 01:43-2 01:20-2 01:51-3 08:55-8 03:17-7 00:45-1 02:19-3 00:54-1 03:33-6 01:41-2 06:02-5 04:52-4 01:36-5 04:00-1 01:39-8 07:38-3 01:12-8 01:34-7 03:50-8 08:10-8 02:27-1 02:08-7 01:19-8 00:07-1
Tid efter +00:41& +00:05 +01:28& -00:41 +00:23& +02:21& +00:02 -00:01 +00:06 +02:57& +01:41@ -00:03 +00:33& -00:04 +01:35& +00:15# +01:23& +01:49& +00:27& -00:48 +00:55@ +01:05# +00:20& +00:19& +03:09@ +04:18@ -00:13 +00:17# +00:26& -00:01
8 Kasper Tofte, Odense OK -DEN 1:32:17 +27:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 02:08-7 03:37-6 08:37-6 10:31-4 11:22-4 15:18-5 18:08-5 19:57-6 22:24-6 29:35-5 33:21-5 34:16-5 37:17-7 38:37-7 43:17-7 45:47-7 54:19-8 60:07-8 61:46-8 66:13-8 67:19-8 76:35-8 77:44-8 79:17-8 81:23-8 85:47-8 89:07-8 90:55-8 92:08-8 92:17-8
Stræktid 02:08 01:29-7 05:00-6 01:54-4 00:51-5 03:56-6 02:50-8 01:49-7 02:27-8 07:11-6 03:46-8 00:55-4 03:01-7 01:20-8 04:40-7 02:30-8 08:32-7 05:48-8 01:39-7 04:27-3 01:06-5 09:16-8 01:09-6 01:33-6 02:06-7 04:24-4 03:20-6 01:48-3 01:13-6 00:09-7
Tid efter +00:20# +00:22& +01:33& -00:53 +00:18& +01:29& +01:09& +00:28& +00:42& +01:13# +02:10@ +00:07# +01:15& +00:22& +02:42@ +01:04& +03:53& +02:45& +00:30& -00:21 +00:22& +02:43& +00:17& +00:18# +01:25@ +00:32# +00:40# -00:03 +00:20& +00:01#
DSQMorten Vang Jensen, Aalborg OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 02:40-0 04:02-0 13:20-0 18:19-0 19:58-0 26:04-0 29:26-0 32:04-0 35:59-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 02:40 01:22-5 09:18-0 04:59-0 01:39-0 06:06-0 03:22-0 02:38-0 03:55-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +00:52& +00:15# +05:51@ +02:12& +01:06@ +03:39@ +01:41& +01:17& +02:10@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQLars Bach, OK Djurs -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 03:45-0 06:11-0 00:00-0 00:00-0 34:09-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 43:19-0 43:32-0
Stræktid 03:45 02:26-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00:13-0
Tid efter +01:57@ +01:19@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +00:05&
DSQChristian Christensen, OK Pan Århus -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQAudun Bjerknes, Måren OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:52-0 02:52-0 06:20-0 07:50-0 08:40-0 10:59-0 12:24-0 13:37-0 15:29-0 19:47-0 21:36-0 22:21-0 24:37-0 00:00-0 29:38-0 31:05-0 37:44-0 41:06-0 42:22-0 45:14-0 46:58-0 52:48-0 53:37-0 54:37-0 55:08-0 58:45-0 60:51-0 62:21-0 63:22-0 63:30-0
Stræktid 01:52 01:00-0 03:28-0 01:30-0 00:50-0 02:19-0 01:25-0 01:13-0 01:52-0 04:18-0 01:49-0 00:45-1 02:16-0 - - 01:27-0 06:39-0 03:22-0 01:16-0 02:52-0 01:44-0 05:50-0 00:49-0 01:00-0 00:31-0 03:37-0 02:06-0 01:30-0 01:01-0 00:08-6
Tid efter +00:04 -00:07 +00:01 -01:17 +00:17& -00:08 -00:16 -00:08 +00:07 -01:40 +00:13# -00:03 +00:30& - - +00:01 +02:00& +00:19# +00:07# -01:56 +01:00@ -00:43 -00:03 -00:15 -00:10 -00:15 -00:34 -00:21 +00:08# +00:00
DSQBrian Aagaard Nielsen, Aalborg OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:36-0 02:44-0 06:08-0 08:40-0 09:14-0 12:25-0 13:57-0 15:47-0 17:29-0 22:00-0 24:12-0 25:32-0 27:29-0 28:17-0 30:19-0 31:50-0 37:01-0 40:31-0 41:55-0 00:00-0 45:04-0 52:00-0 52:46-0 54:00-0 54:42-0 59:30-0 62:01-0 63:45-0 64:37-0 64:44-0
Stræktid 01:36 01:08-0 03:24-0 02:32-0 00:34-2 03:11-0 01:32-0 01:50-0 01:42-0 04:31-0 02:12-0 01:20-0 01:57-0 00:48-0 02:02-0 01:31-0 05:11-0 03:30-0 01:24-0 - - 06:56-0 00:46-0 01:14-0 00:42-2 04:48-0 02:31-0 01:44-0 00:52-0 00:07-1
Tid efter -00:12 +00:01 -00:03 -00:15 +00:01 +00:44& -00:09 +00:29& -00:03 -01:27 +00:36& +00:32& +00:11# -00:10 +00:04 +00:05 +00:32# +00:27# +00:15# - - +00:23 -00:06 -00:01 +00:01 +00:56# -00:09 -00:07 -00:01 -00:01
DSQTorben Rasmussen, Odense OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:56-0 03:26-0 08:06-0 11:13-0 11:55-0 14:56-0 17:05-0 19:24-0 21:43-0 27:34-0 30:20-0 31:28-0 33:44-0 34:56-0 38:17-0 40:03-0 45:48-0 50:26-0 51:52-0 55:25-0 56:42-0 64:59-0 66:01-0 67:34-0 00:00-0 72:20-0 74:52-0 76:30-0 77:39-0 77:46-0
Stræktid 01:56 01:30-0 04:40-4 03:07-0 00:42-0 03:01-0 02:09-0 02:19-0 02:19-0 05:51-0 02:46-0 01:08-0 02:16-0 01:12-0 03:21-5 01:46-0 05:45-0 04:38-0 01:26-0 03:33-0 01:17-0 08:17-0 01:02-0 01:33-6 - - 02:32-0 01:38-0 01:09-0 00:07-1
Tid efter +00:08 +00:23& +01:13& +00:20# +00:09& +00:34# +00:28& +00:58& +00:34& -00:07 +01:10& +00:20& +00:30& +00:14# +01:23& +00:20# +01:06# +01:35& +00:17# -01:15 +00:33& +01:44& +00:10# +00:18# - - -00:08 -00:13 +00:16& -00:01

12-07-15 14:13:51 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg