Resultatliste Skawdyst søndag 12.07.2015

H-10

1 Asbjørn Gemmer Hanghøj, Ballerup OK -DEN 15:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:50-1 02:17-1 02:52-1 04:46-1 05:22-1 05:54-1 07:04-1 07:43-1 08:54-1 09:25-1 11:13-1 12:30-1 13:46-1 14:37-1 15:05-1 15:13-1
Stræktid 00:50 01:27-1 00:35-2 01:54-1 00:36-5 00:32-1 01:10-2 00:39-2 01:11-10 00:31-2 01:48-2 01:17-11 01:16-7 00:51-1 00:28-14 00:08-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Aksel Jørgensen, OK Snab -DEN 15:24 +00:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:58-7 02:33-6 03:13-8 05:19-5 05:52-5 06:29-3 07:51-5 08:30-4 09:27-3 09:57-3 11:55-3 12:52-3 13:56-2 15:00-2 15:17-2 15:24-2
Stræktid 00:58 01:35-4 00:40-8 02:06-5 00:33-2 00:37-2 01:22-8 00:39-2 00:57-1 00:30-1 01:58-3 00:57-1 01:04-2 01:04-6 00:17-1 00:07-1
Tid efter +00:08# +00:08 +00:05# +00:12# -00:03 +00:05# +00:12# +00:00 -00:14 -00:01 +00:10 -00:20 -00:12 +00:13& -00:11 -00:01
3 Rasmus Berglund, Ringerike O-lag -NOR 15:32 +00:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:54-5 02:29-4 03:05-2 05:09-2 05:46-2 06:23-2 07:32-2 08:11-2 09:08-2 09:47-2 11:47-2 12:46-2 14:04-3 15:02-3 15:25-3 15:32-3
Stræktid 00:54 01:35-4 00:36-4 02:04-2 00:37-6 00:37-2 01:09-1 00:39-2 00:57-1 00:39-9 02:00-4 00:59-2 01:18-8 00:58-3 00:23-7 00:07-1
Tid efter +00:04 +00:08 +00:01 +00:10 +00:01 +00:05# -00:01 +00:00 -00:14 +00:08& +00:12# -00:18 +00:02 +00:07# -00:05 -00:01
4 Eskild Gemmer Hanghøj, Ballerup OK -DEN 16:02 +00:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:51-2 02:31-5 03:09-6 05:13-3 05:50-3 06:29-3 07:48-4 08:26-3 09:28-4 10:06-4 12:08-4 13:14-4 14:24-4 15:32-4 15:54-4 16:02-4
Stræktid 00:51 01:40-8 00:38-5 02:04-2 00:37-6 00:39-5 01:19-5 00:38-1 01:02-5 00:38-7 02:02-5 01:06-3 01:10-5 01:08-9 00:22-6 00:08-3
Tid efter +00:01 +00:13# +00:03 +00:10 +00:01 +00:07# +00:09# -00:01 -00:09 +00:07# +00:14# -00:11 -00:06 +00:17& -00:06 +00:00
5 Einar Sørqvist, Markbygdens OK -SWE 16:16 +01:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:00-9 02:27-3 03:06-3 05:20-6 05:51-4 06:30-5 07:45-3 08:52-5 09:56-5 10:30-5 12:14-5 13:33-5 14:51-5 15:47-5 16:08-5 16:16-5
Stræktid 01:00 01:27-1 00:39-7 02:14-7 00:31-1 00:39-5 01:15-3 01:07-13 01:04-7 00:34-3 01:44-1 01:19-12 01:18-8 00:56-2 00:21-4 00:08-3
Tid efter +00:10# +00:00 +00:04# +00:20# -00:05 +00:07# +00:05 +00:28& -00:07 +00:03 -00:04 +00:02 +00:02 +00:05 -00:07 +00:00
6 Liam Hogedal, Vänersborgs SK -SWE 16:23 +01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:52-3 02:25-2 03:08-5 05:15-4 05:56-6 06:54-7 08:13-6 09:03-6 10:04-6 10:39-6 12:43-6 13:50-6 14:54-6 15:54-6 16:14-6 16:23-6
Stræktid 00:52 01:33-3 00:43-10 02:07-6 00:41-8 00:58-15 01:19-5 00:50-9 01:01-4 00:35-4 02:04-6 01:07-5 01:04-2 01:00-5 00:20-3 00:09-8
Tid efter +00:02 +00:06 +00:08# +00:13# +00:05# +00:26& +00:09# +00:11& -00:10 +00:04# +00:16# -00:10 -00:12 +00:09# -00:08 +00:01#
7 Christoffer Vang Bobach, Aalborg OK -DEN 17:28 +02:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:16-16 03:24-17 04:02-16 06:07-11 06:42-10 07:20-10 08:46-10 09:32-8 10:38-8 11:17-8 13:33-8 14:42-7 15:47-7 16:53-7 17:19-7 17:28-7
Stræktid 01:16 02:08-17 00:38-5 02:05-4 00:35-3 00:38-4 01:26-9 00:46-7 01:06-8 00:39-9 02:16-12 01:09-6 01:05-4 01:06-7 00:26-11 00:09-8
Tid efter +00:26& +00:41& +00:03 +00:11 -00:01 +00:06# +00:16# +00:07# -00:05 +00:08& +00:28& -00:08 -00:11 +00:15& -00:02 +00:01#
8 Theodor Banke, Skagen OK og Motion -DEN 18:15 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:52-3 02:35-9 03:10-7 05:36-8 06:34-9 07:19-9 08:36-8 09:38-9 11:04-9 11:40-9 13:50-9 15:27-9 16:28-8 17:44-8 18:07-8 18:15-8
Stræktid 00:52 01:43-10 00:35-2 02:26-10 00:58-16 00:45-10 01:17-4 01:02-12 01:26-19 00:36-5 02:10-8 01:37-17 01:01-1 01:16-13 00:23-7 00:08-3
Tid efter +00:02 +00:16# +00:00 +00:32& +00:22& +00:13& +00:07 +00:23& +00:15# +00:05# +00:22# +00:20& -00:15 +00:25& -00:05 +00:00
9 Lasse Klogborg, OK H.T.F. -DEN 18:18 +03:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:54-5 02:33-6 03:06-3 05:27-7 06:02-7 06:43-6 08:14-7 09:57-10 11:09-10 11:45-10 14:04-10 15:10-8 16:31-9 17:44-8 18:08-9 18:18-9
Stræktid 00:54 01:39-7 00:33-1 02:21-8 00:35-3 00:41-8 01:31-11 01:43-18 01:12-12 00:36-5 02:19-13 01:06-3 01:21-10 01:13-10 00:24-10 00:10-14
Tid efter +00:04 +00:12# -00:02 +00:27# -00:01 +00:09& +00:21& +01:04@ +00:01 +00:05# +00:31& -00:11 +00:05 +00:22& -00:04 +00:02#
10 Lasse Rahbek Thyssen, Horsens OK -DEN 18:50 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:00-9 02:42-10 03:25-10 05:49-9 06:30-8 07:10-8 08:38-9 09:31-7 10:31-7 11:14-7 13:22-7 15:35-10 17:05-10 18:12-10 18:41-10 18:50-10
Stræktid 01:00 01:42-9 00:43-10 02:24-9 00:41-8 00:40-7 01:28-10 00:53-10 01:00-3 00:43-14 02:08-7 02:13-21 01:30-15 01:07-8 00:29-15 00:09-8
Tid efter +00:10# +00:15# +00:08# +00:30& +00:05# +00:08# +00:18& +00:14& -00:11 +00:12& +00:20# +00:56& +00:14# +00:16& +00:01 +00:01#
11 Mattias Samuelsson, NAIS OK -SWE 18:57 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:58-7 02:34-8 03:16-9 05:49-9 08:11-16 08:55-15 10:16-14 10:56-12 12:11-12 12:49-12 15:00-12 16:15-12 17:29-11 18:27-11 18:48-11 18:57-11
Stræktid 00:58 01:36-6 00:42-9 02:33-11 02:22-21 00:44-9 01:21-7 00:40-5 01:15-13 00:38-7 02:11-9 01:15-9 01:14-6 00:58-3 00:21-4 00:09-8
Tid efter +00:08# +00:09# +00:07# +00:39& +01:46@ +00:12& +00:11# +00:01 +00:04 +00:07# +00:23# -00:02 -00:02 +00:07# -00:07 +00:01#
12 Noel Hellberg, Sundbybergs IK -SWE 19:41 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:17-19 03:14-16 04:00-14 06:47-14 07:29-11 08:16-11 09:49-11 10:33-11 11:36-11 12:26-11 14:38-11 16:06-11 17:49-12 19:04-12 19:30-12 19:41-12
Stræktid 01:17 01:57-11 00:46-13 02:47-14 00:42-10 00:47-11 01:33-12 00:44-6 01:03-6 00:50-16 02:12-11 01:28-15 01:43-17 01:15-12 00:26-11 00:11-21
Tid efter +00:27& +00:30& +00:11& +00:53& +00:06# +00:15& +00:23& +00:05# -00:08 +00:19& +00:24# +00:11# +00:27& +00:24& -00:02 +00:03&
13 Isak Egander Grøn, OK Pan Århus -DEN 20:15 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:07-11 03:08-12 04:00-14 06:37-12 07:33-12 08:32-13 10:13-13 11:09-13 12:18-13 13:10-13 15:35-13 16:51-13 18:16-13 19:34-13 20:05-13 20:15-13
Stræktid 01:07 02:01-14 00:52-17 02:37-12 00:56-15 00:59-16 01:41-15 00:56-11 01:09-9 00:52-17 02:25-14 01:16-10 01:25-13 01:18-14 00:31-17 00:10-14
Tid efter +00:17& +00:34& +00:17& +00:43& +00:20& +00:27& +00:31& +00:17& -00:02 +00:21& +00:37& -00:01 +00:09# +00:27& +00:03# +00:02#
14 Jonathan Jeppesen, Faaborg OK -DEN 21:27 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:07-11 03:11-13 03:59-13 06:43-13 07:34-13 08:26-12 10:06-12 11:33-14 12:57-14 13:49-14 16:39-15 18:02-14 19:26-14 20:45-14 21:19-14 21:27-14
Stræktid 01:07 02:04-15 00:48-15 02:44-13 00:51-14 00:52-12 01:40-14 01:27-17 01:24-17 00:52-17 02:50-16 01:23-13 01:24-12 01:19-15 00:34-19 00:08-3
Tid efter +00:17& +00:37& +00:13& +00:50& +00:15& +00:20& +00:30& +00:48@ +00:13# +00:21& +01:02& +00:06 +00:08# +00:28& +00:06# +00:00
15 Jacob Holm, Horsens OK -DEN 21:36 +06:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:09-14 03:06-11 03:53-11 06:52-15 07:39-14 08:45-14 10:44-15 11:52-16 13:17-16 13:56-16 16:59-16 18:08-15 19:39-16 20:59-16 21:26-15 21:36-15
Stræktid 01:09 01:57-11 00:47-14 02:59-16 00:47-11 01:06-17 01:59-17 01:08-15 01:25-18 00:39-9 03:03-18 01:09-6 01:31-16 01:20-16 00:27-13 00:10-14
Tid efter +00:19& +00:30& +00:12& +01:05& +00:11& +00:34@ +00:49& +00:29& +00:14# +00:08& +01:15& -00:08 +00:15# +00:29& -00:01 +00:02#
16 Frederik L. Holmberg, FIF Hillerød Orientering -DEN 21:46 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:16-16 03:50-18 04:50-18 07:40-18 08:29-18 09:24-18 11:02-16 11:50-15 13:01-15 13:54-15 16:05-14 18:11-16 19:32-15 20:57-15 21:35-16 21:46-16
Stræktid 01:16 02:34-18 01:00-19 02:50-15 00:49-13 00:55-13 01:38-13 00:48-8 01:11-10 00:53-19 02:11-9 02:06-20 01:21-10 01:25-19 00:38-21 00:11-21
Tid efter +00:26& +01:07& +00:25& +00:56& +00:13& +00:23& +00:28& +00:09# +00:00 +00:22& +00:23# +00:49& +00:05 +00:34& +00:10& +00:03&
17 Noah Klogborg, OK H.T.F. -DEN 23:28 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:08-13 03:12-14 04:02-16 07:14-17 08:28-17 09:23-17 11:28-18 12:35-17 13:56-17 14:43-17 18:06-17 19:32-17 21:26-17 22:48-17 23:17-17 23:28-17
Stræktid 01:08 02:04-15 00:50-16 03:12-18 01:14-20 00:55-13 02:05-18 01:07-13 01:21-15 00:47-15 03:23-20 01:26-14 01:54-20 01:22-17 00:29-15 00:11-21
Tid efter +00:18& +00:37& +00:15& +01:18& +00:38@ +00:23& +00:55& +00:28& +00:10# +00:16& +01:35& +00:09# +00:38& +00:31& +00:01 +00:03&
18 Sindre Mathisen, OL Tønsberg og Omegn -NOR 25:03 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:12-15 03:53-19 04:51-19 08:33-19 09:40-20 10:53-20 14:03-20 15:21-19 16:53-19 17:33-19 20:30-18 21:42-18 23:08-18 24:22-18 24:54-18 25:03-18
Stræktid 01:12 02:41-19 00:58-18 03:42-19 01:07-19 01:13-20 03:10-22 01:18-16 01:32-20 00:40-12 02:57-17 01:12-8 01:26-14 01:14-11 00:32-18 00:09-8
Tid efter +00:22& +01:14& +00:23& +01:48& +00:31& +00:41@ +02:00@ +00:39& +00:21& +00:09& +01:09& -00:05 +00:10# +00:23& +00:04# +00:01#
19 Tobias Tange Jacobsen, Rold Skov OK -DEN 26:57 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:17-19 04:04-20 05:05-20 08:51-20 09:38-19 10:52-19 13:14-19 15:03-18 16:23-18 17:23-18 21:36-19 23:08-19 24:56-19 26:31-19 26:48-19 26:57-19
Stræktid 01:17 02:47-20 01:01-20 03:46-20 00:47-11 01:14-21 02:22-20 01:49-19 01:20-14 01:00-21 04:13-22 01:32-16 01:48-18 01:35-20 00:17-1 00:09-8
Tid efter +00:27& +01:20& +00:26& +01:52& +00:11& +00:42@ +01:12@ +01:10@ +00:09# +00:29& +02:25@ +00:15# +00:32& +00:44& -00:11 +00:01#
20 Artur Emaldynov, Angelniemen Ankkuri -FIN 29:23 +14:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:16-16 03:13-15 03:56-12 06:56-16 07:59-15 09:10-16 11:03-17 18:41-21 20:04-21 20:45-21 23:23-21 25:37-21 27:28-21 28:50-20 29:13-20 29:23-20
Stræktid 01:16 01:57-11 00:43-10 03:00-17 01:03-18 01:11-19 01:53-16 07:38-23 01:23-16 00:41-13 02:38-15 02:14-22 01:51-19 01:22-17 00:23-7 00:10-14
Tid efter +00:26& +00:30& +00:08# +01:06& +00:27& +00:39@ +00:43& +06:59@ +00:12# +00:10& +00:50& +00:57& +00:35& +00:31& -00:05 +00:02#
21 Frederik Degn Pedersen, Skive AMOK -DEN 30:05 +14:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:20-21 04:36-21 05:58-21 10:09-21 11:10-21 12:18-21 14:36-21 16:51-20 18:54-20 19:50-20 23:05-20 25:06-20 27:15-20 29:19-21 29:55-21 30:05-21
Stræktid 01:20 03:16-21 01:22-21 04:11-21 01:01-17 01:08-18 02:18-19 02:15-20 02:03-22 00:56-20 03:15-19 02:01-19 02:09-21 02:04-22 00:36-20 00:10-14
Tid efter +00:30& +01:49@ +00:47@ +02:17@ +00:25& +00:36@ +01:08& +01:36@ +00:52& +00:25& +01:27& +00:44& +00:53& +01:13@ +00:08& +00:02#
22 Marius Vang Bobach, Aalborg OK -DEN 43:25 +28:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:56-23 08:15-23 10:43-23 16:54-23 21:25-23 23:26-23 25:52-23 28:26-23 30:11-23 31:39-22 35:21-22 37:12-22 39:33-22 42:36-22 43:15-22 43:25-22
Stræktid 01:56 06:19-23 02:28-23 06:11-23 04:31-23 02:01-22 02:26-21 02:34-21 01:45-21 01:28-22 03:42-21 01:51-18 02:21-22 03:03-23 00:39-22 00:10-14
Tid efter +01:06@ +04:52@ +01:53@ +04:17@ +03:55@ +01:29@ +01:16@ +01:55@ +00:34& +00:57@ +01:54@ +00:34& +01:05& +02:12@ +00:11& +00:02#
23 Vegard Oseng Liholt, Lillomarka O-Lag -NOR 47:45 +32:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:55-22 06:21-22 08:02-22 13:56-22 17:16-22 20:05-22 23:22-22 26:58-22 29:44-22 32:16-23 38:22-23 41:20-23 44:27-23 46:26-23 47:35-23 47:45-23
Stræktid 01:55 04:26-22 01:41-22 05:54-22 03:20-22 02:49-23 03:17-23 03:36-22 02:46-23 02:32-23 06:06-23 02:58-23 03:07-23 01:59-21 01:09-23 00:10-14
Tid efter +01:05@ +02:59@ +01:06@ +04:00@ +02:44@ +02:17@ +02:07@ +02:57@ +01:35@ +02:01@ +04:18@ +01:41@ +01:51@ +01:08@ +00:41@ +00:02#

12-07-15 14:13:47 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg