Resultatliste Skawdyst søndag 12.07.2015

D21K

1 Kristin Øverøyen Balchen, Oddersjaa SSK -NOR 38:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:49-2 03:06-1 05:16-1 06:04-1 09:37-1 11:42-1 13:33-1 15:26-1 16:47-1 20:32-1 27:16-2 29:17-2 30:12-2 32:08-1 33:13-1 35:26-1 36:42-1 37:35-1 38:08-1 38:14-1
Stræktid 01:49 01:17-3 02:10-1 00:48-1 03:33-1 02:05-2 01:51-1 01:53-1 01:21-1 03:45-2 06:44-2 02:01-1 00:55-1 01:56-1 01:05-3 02:13-1 01:16-1 00:53-1 00:33-2 00:06-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marte Balchen, Bækkelagets SL -NOR 39:19 +01:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:53-3 03:08-2 05:28-2 06:18-2 09:55-2 11:52-2 13:49-2 16:23-2 17:51-2 21:25-2 27:00-1 29:02-1 30:11-1 32:25-2 33:26-2 36:10-2 37:44-2 38:37-2 39:10-2 39:19-2
Stræktid 01:53 01:15-2 02:20-3 00:50-2 03:37-2 01:57-1 01:57-3 02:34-4 01:28-2 03:34-1 05:35-1 02:02-2 01:09-2 02:14-3 01:01-1 02:44-3 01:34-2 00:53-1 00:33-2 00:09-5
Tid efter +00:04 -00:02 +00:10 +00:02 +00:04 -00:08 +00:06 +00:41& +00:07 -00:11 -01:09 +00:01 +00:14& +00:18# -00:04 +00:31# +00:18# +00:00 +00:00 +00:03&
3 Signe Just Boe, OK Vendelboerne -DEN 44:04 +05:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:02-4 03:14-3 05:31-3 06:35-3 10:39-3 12:53-3 14:49-3 17:03-3 18:39-3 22:32-3 30:44-3 32:58-3 34:13-3 36:23-3 37:28-3 40:15-3 42:20-3 43:20-3 43:55-3 44:04-3
Stræktid 02:02 01:12-1 02:17-2 01:04-6 04:04-4 02:14-3 01:56-2 02:14-2 01:36-3 03:53-3 08:12-8 02:14-4 01:15-3 02:10-2 01:05-3 02:47-4 02:05-6 01:00-3 00:35-4 00:09-5
Tid efter +00:13# -00:05 +00:07 +00:16& +00:31# +00:09 +00:05 +00:21# +00:15# +00:08 +01:28# +00:13# +00:20& +00:14# +00:00 +00:34& +00:49& +00:07# +00:02 +00:03&
4 Helle Bobach, Aalborg OK -DEN 49:42 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:02-4 03:39-5 06:18-5 07:19-5 11:53-6 14:21-5 17:09-5 19:44-5 21:29-5 26:12-4 33:23-4 36:01-4 37:17-4 40:08-4 42:41-5 45:49-4 47:52-4 48:56-4 49:34-4 49:42-4
Stræktid 02:02 01:37-6 02:39-6 01:01-4 04:34-6 02:28-5 02:48-7 02:35-5 01:45-6 04:43-5 07:11-3 02:38-8 01:16-4 02:51-7 02:33-12 03:08-6 02:03-5 01:04-5 00:38-8 00:08-2
Tid efter +00:13# +00:20& +00:29# +00:13& +01:01& +00:23# +00:57& +00:42& +00:24& +00:58& +00:27 +00:37& +00:21& +00:55& +01:28@ +00:55& +00:47& +00:11# +00:05# +00:02&
5 Sarah Lindström, Ronneby OK -SWE 50:13 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:27-7 04:08-7 06:41-6 07:39-6 11:27-5 13:51-4 16:10-4 19:29-4 21:11-4 26:32-5 34:20-5 36:54-5 38:18-5 40:59-5 42:33-4 46:01-5 47:57-5 49:13-5 50:01-5 50:13-5
Stræktid 02:27 01:41-7 02:33-5 00:58-3 03:48-3 02:24-4 02:19-4 03:19-12 01:42-5 05:21-8 07:48-7 02:34-6 01:24-5 02:41-5 01:34-8 03:28-11 01:56-4 01:16-9 00:48-11 00:12-12
Tid efter +00:38& +00:24& +00:23# +00:10# +00:15 +00:19# +00:28& +01:26& +00:21& +01:36& +01:04# +00:33& +00:29& +00:45& +00:29& +01:15& +00:40& +00:23& +00:15& +00:06&
6 Katrine Vangsgaard, Lyngby OK -DEN 54:03 +15:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:35-9 04:25-10 07:48-11 08:53-11 13:56-8 16:25-6 19:25-7 22:13-7 24:24-6 29:47-6 37:07-6 40:17-6 41:59-6 44:44-6 46:33-6 50:16-6 52:06-6 53:16-6 53:52-6 54:03-6
Stræktid 02:35 01:50-10 03:23-11 01:05-8 05:03-7 02:29-6 03:00-8 02:48-6 02:11-8 05:23-9 07:20-5 03:10-11 01:42-7 02:45-6 01:49-10 03:43-12 01:50-3 01:10-7 00:36-5 00:11-10
Tid efter +00:46& +00:33& +01:13& +00:17& +01:30& +00:24# +01:09& +00:55& +00:50& +01:38& +00:36 +01:09& +00:47& +00:49& +00:44& +01:30& +00:34& +00:17& +00:03 +00:05&
7 Anna Bobach, Aalborg OK -DEN 55:16 +17:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:27-7 04:16-8 07:34-9 08:42-9 13:48-7 16:37-7 19:24-6 22:22-8 24:44-7 31:11-9 38:49-8 41:38-8 43:31-8 46:08-7 47:31-7 50:50-7 52:55-7 54:17-7 55:05-7 55:16-7
Stræktid 02:27 01:49-9 03:18-10 01:08-9 05:06-8 02:49-7 02:47-6 02:58-9 02:22-10 06:27-11 07:38-6 02:49-9 01:53-8 02:37-4 01:23-6 03:19-8 02:05-6 01:22-10 00:48-11 00:11-10
Tid efter +00:38& +00:32& +01:08& +00:20& +01:33& +00:44& +00:56& +01:05& +01:01& +02:42& +00:54# +00:48& +00:58@ +00:41& +00:18& +01:06& +00:49& +00:29& +00:15& +00:05&
8 Marie B. Bertelsen, OK H.T.F. -DEN 58:11 +19:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:36-10 04:20-9 07:14-7 08:23-7 14:19-10 17:09-9 20:09-9 22:59-9 25:16-8 30:40-8 39:11-9 42:01-9 44:06-9 47:17-8 48:49-8 52:14-8 56:23-8 57:25-8 58:03-8 58:11-8
Stræktid 02:36 01:44-8 02:54-7 01:09-10 05:56-11 02:50-8 03:00-8 02:50-7 02:17-9 05:24-10 08:31-9 02:50-10 02:05-10 03:11-8 01:32-7 03:25-10 04:09-12 01:02-4 00:38-8 00:08-2
Tid efter +00:47& +00:27& +00:44& +00:21& +02:23& +00:45& +01:09& +00:57& +00:56& +01:39& +01:47& +00:49& +01:10@ +01:15& +00:27& +01:12& +02:53@ +00:09# +00:05# +00:02&
9 Sara Lysemose Poulsen, Silkeborg OK -DEN 58:28 +20:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:46-1 03:17-4 05:38-4 06:42-4 10:59-4 17:06-8 19:39-8 21:58-6 25:43-9 29:50-7 38:25-7 40:33-7 42:31-7 49:26-9 50:42-9 53:08-9 56:38-9 57:44-9 58:20-9 58:28-9
Stræktid 01:46 01:31-4 02:21-4 01:04-6 04:17-5 06:07-12 02:33-5 02:19-3 03:45-12 04:07-4 08:35-10 02:08-3 01:58-9 06:55-12 01:16-5 02:26-2 03:30-11 01:06-6 00:36-5 00:08-2
Tid efter -00:03 +00:14# +00:11 +00:16& +00:44# +04:02@ +00:42& +00:26# +02:24@ +00:22 +01:51& +00:07 +01:03@ +04:59@ +00:11# +00:13 +02:14@ +00:13# +00:03 +00:02&
10 Henriette Karlskov Clausen, OK H.T.F. -DEN 59:57 +21:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:55-12 04:51-12 07:50-12 09:06-12 14:54-12 19:48-12 23:42-12 26:37-12 28:18-12 33:36-11 40:54-10 43:30-10 45:08-10 50:18-10 51:56-10 54:58-10 57:57-10 59:11-10 59:48-10 59:57-10
Stræktid 02:55 01:56-11 02:59-8 01:16-11 05:48-10 04:54-11 03:54-11 02:55-8 01:41-4 05:18-7 07:18-4 02:36-7 01:38-6 05:10-11 01:38-9 03:02-5 02:59-10 01:14-8 00:37-7 00:09-5
Tid efter +01:06& +00:39& +00:49& +00:28& +02:15& +02:49@ +02:03@ +01:02& +00:20# +01:33& +00:34 +00:35& +00:43& +03:14@ +00:33& +00:49& +01:43@ +00:21& +00:04# +00:03&
11 Alberte Loft Thyssen, Horsens OK -DEN 1:00:14 +22:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:09-6 03:40-6 07:40-10 08:41-8 14:04-9 18:30-11 22:03-10 25:11-10 26:58-10 32:01-10 41:07-11 43:31-11 46:38-11 51:18-11 52:20-11 55:38-11 58:13-11 59:35-11 60:04-11 60:14-11
Stræktid 02:09 01:31-4 04:00-12 01:01-4 05:23-9 04:26-10 03:33-10 03:08-11 01:47-7 05:03-6 09:06-11 02:24-5 03:07-11 04:40-10 01:02-2 03:18-7 02:35-8 01:22-10 00:29-1 00:10-8
Tid efter +00:20# +00:14# +01:50& +00:13& +01:50& +02:21@ +01:42& +01:15& +00:26& +01:18& +02:22& +00:23# +02:12@ +02:44@ -00:03 +01:05& +01:19@ +00:29& -00:04 +00:04&
12 Hanne Skovridder, Mariager Fjord OK -DEN 1:16:26 +38:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:36-10 04:34-11 07:33-8 08:49-10 14:52-11 17:56-10 22:17-11 25:23-11 28:13-11 34:54-12 54:19-12 57:33-12 62:08-12 65:57-12 67:46-12 71:06-12 73:45-12 75:32-12 76:16-12 76:26-12
Stræktid 02:36 01:58-12 02:59-8 01:16-11 06:03-12 03:04-9 04:21-12 03:06-10 02:50-11 06:41-12 19:25-12 03:14-12 04:35-12 03:49-9 01:49-10 03:20-9 02:39-9 01:47-12 00:44-10 00:10-8
Tid efter +00:47& +00:41& +00:49& +00:28& +02:30& +00:59& +02:30@ +01:13& +01:29@ +02:56& +12:41@ +01:13& +03:40@ +01:53& +00:44& +01:07& +01:23@ +00:54@ +00:11& +00:04&

12-07-15 14:13:40 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg