Resultatliste Skawdyst søndag 12.07.2015

D13-16

1 Hedvig Valbjørn Gydesen, OK Melfar -DEN 29:09 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:24-1 02:55-1 05:22-1 06:02-1 06:49-1 10:40-1 12:54-1 14:23-1 16:41-1 18:37-1 19:18-1 21:13-1 23:08-1 24:00-1 26:52-1 28:02-1 28:33-1 29:03-1 29:09-1
Stræktid 01:24 01:31-1 02:27-1 00:40-12 00:47-1 03:51-1 02:14-3 01:29-1 02:18-1 01:56-1 00:41-1 01:55-1 01:55-1 00:52-1 02:52-1 01:10-1 00:31-1 00:30-1 00:06-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Christa Blach Madsen, Kolding OK -DEN 34:56 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:43-7 03:42-9 06:38-6 07:14-6 08:09-6 12:18-4 14:36-3 16:19-3 20:15-4 22:16-4 23:14-4 25:32-3 27:54-3 28:50-3 31:57-2 33:27-2 34:11-2 34:44-2 34:56-2
Stræktid 01:43 01:59-8 02:56-4 00:36-6 00:55-6 04:09-3 02:18-4 01:43-8 03:56-10 02:01-2 00:58-5 02:18-5 02:22-4 00:56-2 03:07-2 01:30-7 00:44-8 00:33-4 00:12-16
Tid efter +00:19# +00:28& +00:29# -00:04 +00:08# +00:18 +00:04 +00:14# +01:38& +00:05 +00:17& +00:23# +00:27# +00:04 +00:15 +00:20& +00:13& +00:03 +00:06&
3 Malin Hauge, Hisøy OK -NOR 36:36 +07:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:41-6 03:34-6 06:28-4 07:06-5 07:56-4 13:45-8 15:56-7 17:30-7 20:56-6 23:30-6 24:40-6 26:45-6 29:34-5 30:53-5 34:02-3 35:20-3 35:56-3 36:30-3 36:36-3
Stræktid 01:41 01:53-6 02:54-3 00:38-8 00:50-2 05:49-13 02:11-2 01:34-3 03:26-4 02:34-8 01:10-11 02:05-2 02:49-10 01:19-10 03:09-3 01:18-2 00:36-3 00:34-8 00:06-1
Tid efter +00:17# +00:22# +00:27# -00:02 +00:03 +01:58& -00:03 +00:05 +01:08& +00:38& +00:29& +00:10 +00:54& +00:27& +00:17 +00:08# +00:05# +00:04# +00:00
4 Nanna Lysemose Poulsen, Silkeborg OK -DEN 36:42 +07:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:28-4 02:59-2 05:33-2 06:12-2 07:06-2 11:01-2 13:40-2 15:21-2 18:10-2 20:19-2 21:20-2 23:35-2 26:09-2 27:09-2 34:02-3 35:20-3 36:01-4 36:34-4 36:42-4
Stræktid 01:28 01:31-1 02:34-2 00:39-11 00:54-4 03:55-2 02:39-10 01:41-6 02:49-2 02:09-4 01:01-9 02:15-4 02:34-7 01:00-3 06:53-17 01:18-2 00:41-6 00:33-4 00:08-8
Tid efter +00:04 +00:00 +00:07 -00:01 +00:07# +00:04 +00:25# +00:12# +00:31# +00:13# +00:20& +00:20# +00:39& +00:08# +04:01@ +00:08# +00:10& +00:03 +00:02&
5 Josefin Bovellan, NAIS OK -SWE 37:50 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:44-8 03:43-10 07:41-13 08:16-12 09:12-11 13:48-9 16:16-8 17:58-8 21:44-8 24:41-8 25:37-8 28:12-8 30:30-8 31:49-8 35:10-8 36:30-5 37:08-5 37:42-5 37:50-5
Stræktid 01:44 01:59-8 03:58-13 00:35-3 00:56-7 04:36-7 02:28-6 01:42-7 03:46-7 02:57-11 00:56-4 02:35-10 02:18-3 01:19-10 03:21-5 01:20-4 00:38-4 00:34-8 00:08-8
Tid efter +00:20# +00:28& +01:31& -00:05 +00:09# +00:45# +00:14# +00:13# +01:28& +01:01& +00:15& +00:40& +00:23# +00:27& +00:29# +00:10# +00:07# +00:04# +00:02&
6 Trine Eg Staugaard, Kolding OK -DEN 38:13 +09:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:24-1 02:59-2 06:09-3 06:43-3 07:42-3 12:15-3 14:43-4 16:23-4 19:21-3 21:34-3 22:52-3 25:45-4 28:12-4 29:22-4 35:01-7 36:39-6 37:23-6 38:07-6 38:13-6
Stræktid 01:24 01:35-3 03:10-10 00:34-1 00:59-8 04:33-6 02:28-6 01:40-4 02:58-3 02:13-5 01:18-13 02:53-14 02:27-5 01:10-5 05:39-15 01:38-9 00:44-8 00:44-14 00:06-1
Tid efter +00:00 +00:04 +00:43& -00:06 +00:12& +00:42# +00:14# +00:11# +00:40& +00:17# +00:37& +00:58& +00:32& +00:18& +02:47& +00:28& +00:13& +00:14& +00:00
7 Rebecca Loft Thyssen, Horsens OK -DEN 38:20 +09:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:40-5 03:39-8 06:48-9 07:25-9 08:19-8 12:43-6 15:13-6 16:57-6 20:43-5 23:59-7 24:53-7 27:25-7 29:53-6 30:59-6 34:50-5 36:57-7 37:40-7 38:13-7 38:20-7
Stræktid 01:40 01:59-8 03:09-9 00:37-7 00:54-4 04:24-4 02:30-9 01:44-9 03:46-7 03:16-13 00:54-2 02:32-9 02:28-6 01:06-4 03:51-8 02:07-13 00:43-7 00:33-4 00:07-4
Tid efter +00:16# +00:28& +00:42& -00:03 +00:07# +00:33# +00:16# +00:15# +01:28& +01:20& +00:13& +00:37& +00:33& +00:14& +00:59& +00:57& +00:12& +00:03 +00:01#
8 Ingrid Marie Stubban Hygen, Østmarka OK -NOR 38:52 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:45-9 03:38-7 06:41-8 07:19-8 08:09-6 12:34-5 15:01-5 16:41-5 21:06-7 23:10-5 24:04-5 26:10-5 30:22-7 31:36-7 34:55-6 37:32-8 38:12-8 38:44-8 38:52-8
Stræktid 01:45 01:53-6 03:03-7 00:38-8 00:50-2 04:25-5 02:27-5 01:40-4 04:25-13 02:04-3 00:54-2 02:06-3 04:12-14 01:14-7 03:19-4 02:37-15 00:40-5 00:32-3 00:08-8
Tid efter +00:21# +00:22# +00:36# -00:02 +00:03 +00:34# +00:13 +00:11# +02:07& +00:08 +00:13& +00:11 +02:17@ +00:22& +00:27# +01:27@ +00:09& +00:02 +00:02&
9 Linnea Samuelsson, NAIS OK -SWE 39:38 +10:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:26-3 03:02-4 06:28-4 07:02-4 08:02-5 15:50-12 18:00-12 19:31-11 23:00-11 25:44-10 26:42-10 29:12-10 31:47-9 32:57-9 37:06-9 38:26-9 38:58-9 39:31-9 39:38-9
Stræktid 01:26 01:36-5 03:26-11 00:34-1 01:00-9 07:48-17 02:10-1 01:31-2 03:29-5 02:44-10 00:58-5 02:30-7 02:35-8 01:10-5 04:09-10 01:20-4 00:32-2 00:33-4 00:07-4
Tid efter +00:02 +00:05 +00:59& -00:06 +00:13& +03:57@ -00:04 +00:02 +01:11& +00:48& +00:17& +00:35& +00:40& +00:18& +01:17& +00:10# +00:01 +00:03 +00:01#
10 Marie Louise Henning, Kolding OK -DEN 40:28 +11:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:56-12 03:31-5 06:38-6 07:16-7 08:33-9 13:13-7 16:20-9 18:18-9 22:27-9 24:52-9 25:56-9 28:56-9 32:43-10 33:59-10 37:36-10 39:03-10 39:50-10 40:21-10 40:28-10
Stræktid 01:56 01:35-3 03:07-8 00:38-8 01:17-12 04:40-8 03:07-13 01:58-12 04:09-12 02:25-6 01:04-10 03:00-15 03:47-13 01:16-8 03:37-6 01:27-6 00:47-11 00:31-2 00:07-4
Tid efter +00:32& +00:04 +00:40& -00:02 +00:30& +00:49# +00:53& +00:29& +01:51& +00:29# +00:23& +01:05& +01:52& +00:24& +00:45& +00:17# +00:16& +00:01 +00:01#
11 Astrid Gylling Hougaard, Aarhus 1900 Orientering -DEN 41:47 +12:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:59-13 04:07-12 07:08-10 07:58-10 09:24-12 14:15-10 17:21-10 19:09-10 22:48-10 26:16-12 27:37-12 30:21-12 33:29-12 34:48-12 38:37-12 40:16-12 41:05-12 41:40-11 41:47-11
Stræktid 01:59 02:08-13 03:01-6 00:50-15 01:26-13 04:51-9 03:06-12 01:48-11 03:39-6 03:28-15 01:21-14 02:44-12 03:08-12 01:19-10 03:49-7 01:39-10 00:49-13 00:35-11 00:07-4
Tid efter +00:35& +00:37& +00:34# +00:10# +00:39& +01:00& +00:52& +00:19# +01:21& +01:32& +00:40& +00:49& +01:13& +00:27& +00:57& +00:29& +00:18& +00:05# +00:01#
12 Mathilde Smedegaard Madsen, OK Sorø -DEN 41:59 +12:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:55-11 04:21-14 07:18-11 08:01-11 09:05-10 14:39-11 17:49-11 19:53-12 23:42-12 26:13-11 27:13-11 30:02-11 32:56-11 34:14-11 38:25-11 40:13-11 41:01-11 41:45-12 41:59-12
Stræktid 01:55 02:26-14 02:57-5 00:43-14 01:04-10 05:34-12 03:10-14 02:04-13 03:49-9 02:31-7 01:00-8 02:49-13 02:54-11 01:18-9 04:11-11 01:48-12 00:48-12 00:44-14 00:14-17
Tid efter +00:31& +00:55& +00:30# +00:03 +00:17& +01:43& +00:56& +00:35& +01:31& +00:35& +00:19& +00:54& +00:59& +00:26& +01:19& +00:38& +00:17& +00:14& +00:08@
13 Emilia Samuelsson, NAIS OK -SWE 42:08 +12:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:47-10 03:47-11 07:34-12 08:26-13 09:36-13 17:07-15 19:36-13 21:20-13 25:17-13 27:52-13 28:51-13 31:21-13 33:33-13 34:58-13 38:57-13 40:34-13 41:18-13 41:57-13 42:08-13
Stræktid 01:47 02:00-11 03:47-12 00:52-16 01:10-11 07:31-15 02:29-8 01:44-9 03:57-11 02:35-9 00:59-7 02:30-7 02:12-2 01:25-13 03:59-9 01:37-8 00:44-8 00:39-13 00:11-15
Tid efter +00:23& +00:29& +01:20& +00:12& +00:23& +03:40& +00:15# +00:15# +01:39& +00:39& +00:18& +00:35& +00:17# +00:33& +01:07& +00:27& +00:13& +00:09& +00:05&
14 Julie Liengård Caspersen, OK Snab -DEN 51:40 +22:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:05-15 04:07-12 08:33-14 09:13-14 10:55-14 16:28-13 20:01-14 22:19-14 27:11-14 30:35-14 32:18-14 35:20-15 38:07-14 39:59-14 44:58-14 49:47-14 50:42-14 51:30-14 51:40-14
Stræktid 02:05 02:02-12 04:26-14 00:40-12 01:42-17 05:33-11 03:33-15 02:18-16 04:52-15 03:24-14 01:43-17 03:02-16 02:47-9 01:52-15 04:59-12 04:49-17 00:55-14 00:48-16 00:10-12
Tid efter +00:41& +00:31& +01:59& +00:00 +00:55@ +01:42& +01:19& +00:49& +02:34@ +01:28& +01:02@ +01:07& +00:52& +01:00@ +02:07& +03:39@ +00:24& +00:18& +00:04&
15 Signe Veggerby Jensen, Rold Skov OK -DEN 54:42 +25:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:15-16 05:06-16 09:33-15 10:08-15 11:42-16 17:37-16 20:25-15 22:32-15 29:26-16 35:52-16 37:06-16 39:25-16 43:58-15 45:38-15 51:09-15 52:56-15 54:00-15 54:34-15 54:42-15
Stræktid 02:15 02:51-16 04:27-15 00:35-3 01:34-15 05:55-14 02:48-11 02:07-14 06:54-17 06:26-17 01:14-12 02:19-6 04:33-16 01:40-14 05:31-14 01:47-11 01:04-17 00:34-8 00:08-8
Tid efter +00:51& +01:20& +02:00& -00:05 +00:47& +02:04& +00:34& +00:38& +04:36@ +04:30@ +00:33& +00:24# +02:38@ +00:48& +02:39& +00:37& +00:33@ +00:04# +00:02&
16 Rikke Rasmussen, OK Snab -DEN 59:29 +30:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:29-17 05:51-17 11:04-17 12:22-17 14:02-17 21:34-17 25:58-17 28:56-17 33:56-17 37:40-17 39:19-17 43:01-17 47:25-16 49:18-16 55:00-16 57:26-16 58:23-16 59:19-16 59:29-16
Stræktid 02:29 03:22-17 05:13-17 01:18-17 01:40-16 07:32-16 04:24-17 02:58-17 05:00-16 03:44-16 01:39-16 03:42-17 04:24-15 01:53-16 05:42-16 02:26-14 00:57-15 00:56-17 00:10-12
Tid efter +01:05& +01:51@ +02:46@ +00:38& +00:53@ +03:41& +02:10& +01:29& +02:42@ +01:48& +00:58@ +01:47& +02:29@ +01:01@ +02:50& +01:16@ +00:26& +00:26& +00:04&
17 Maria Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:02:16 +33:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:04-14 04:40-15 09:38-16 10:13-16 11:41-15 17:05-14 21:13-16 23:27-16 27:58-15 30:58-15 32:33-15 35:15-14 50:38-17 52:31-17 57:53-17 60:33-17 61:31-17 62:06-17 62:16-17
Stræktid 02:04 02:36-15 04:58-16 00:35-3 01:28-14 05:24-10 04:08-16 02:14-15 04:31-14 03:00-12 01:35-15 02:42-11 15:23-17 01:53-16 05:22-13 02:40-16 00:58-16 00:35-11 00:10-12
Tid efter +00:40& +01:05& +02:31@ -00:05 +00:41& +01:33& +01:54& +00:45& +02:13& +01:04& +00:54@ +00:47& +13:28@ +01:01@ +02:30& +01:30@ +00:27& +00:05# +00:04&
DSQKaroline Bruun Tange, Nordvest OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:43-7 03:36-0 06:39-0 07:20-0 00:00-0 12:49-0 15:55-0 18:14-0 22:14-0 25:33-0 26:49-0 29:34-0 35:03-0 36:21-0 40:37-0 42:12-0 42:55-0 43:36-0 43:43-0
Stræktid 01:43 01:53-6 03:03-7 00:41-0 - - 03:06-12 02:19-0 04:00-0 03:19-0 01:16-0 02:45-0 05:29-0 01:18-9 04:16-0 01:35-0 00:43-7 00:41-0 00:07-4
Tid efter +00:19# +00:22# +00:36# +00:01 - - +00:52& +00:50& +01:42& +01:23& +00:35& +00:50& +03:34@ +00:26& +01:24& +00:25& +00:12& +00:11& +00:01#

12-07-15 14:13:39 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg