Resultatliste Skawdyst Lørdag 11.07.2015

Turist 1

1 Inger Marie Broers Damsgaard, Hisøy OK -NOR 46:43 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:42-14 08:57-6 15:40-7 17:07-5 18:56-5 22:04-4 25:09-2 26:45-2 30:13-2 34:22-1 37:04-1 40:37-1 42:28-1 45:29-1 46:19-1 46:43-1
Stræktid 04:42 04:15-3 06:43-19 01:27-2 01:49-2 03:08-2 03:05-2 01:36-1 03:28-5 04:09-4 02:42-8 03:33-2 01:51-1 03:01-1 00:50-3 00:24-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Maja Ringive, OK GORM -DEN 49:06 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:29-12 08:29-4 16:51-9 18:17-7 20:05-6 23:00-6 26:01-5 27:46-4 31:09-4 35:16-2 37:47-2 41:40-2 43:43-2 47:10-2 48:39-2 49:06-2
Stræktid 04:29 04:00-2 08:22-23 01:26-1 01:48-1 02:55-1 03:01-1 01:45-2 03:23-4 04:07-2 02:31-4 03:53-3 02:03-2 03:27-4 01:29-18 00:27-9
Tid efter -00:13 -00:15 +01:39# -00:01 -00:01 -00:13 -00:04 +00:09 -00:05 -00:02 -00:11 +00:20 +00:12# +00:26# +00:39& +00:03#
3 Urban Sørqvist, Markbygdens OK -SWE 54:15 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 09:32-24 13:20-15 15:40-7 18:16-6 20:13-7 24:17-7 32:02-8 35:22-9 38:40-8 42:40-6 44:22-5 47:53-5 50:08-4 53:09-3 53:55-3 54:15-3
Stræktid 09:32 03:48-1 02:20-1 02:36-8 01:57-3 04:04-7 07:45-22 03:20-18 03:18-2 04:00-1 01:42-1 03:31-1 02:15-4 03:01-1 00:46-1 00:20-1
Tid efter +04:50@ -00:27 -04:23 +01:09& +00:08 +00:56& +04:40@ +01:44@ -00:10 -00:09 -01:00 -00:02 +00:24# +00:00 -00:04 -00:04
4 Erna Germann, Horsens OK -DEN 55:00 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Olli  Turakainen, Helsingin Suunnistajat -FIN 55:42 +08:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:35-5 08:43-5 11:36-3 13:33-2 15:59-2 20:27-2 25:23-3 27:31-3 31:08-3 37:30-5 40:17-3 45:48-3 48:51-3 53:30-4 55:00-4 55:42-4
Stræktid 02:35 06:08-14 02:53-2 01:57-5 02:26-9 04:28-10 04:56-13 02:08-5 03:37-9 06:22-15 02:47-10 05:31-10 03:03-13 04:39-14 01:30-21 00:42-23
Tid efter -02:07 +01:53& -03:50 +00:30& +00:37& +01:20& +01:51& +00:32& +00:09 +02:13& +00:05 +01:58& +01:12& +01:38& +00:40& +00:18&
6 Einar Kraft Myhren, Hisøy OK -NOR 56:39 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:30-4 07:06-2 11:16-2 14:26-4 18:09-4 22:04-4 26:48-6 28:49-6 31:36-5 37:04-4 41:43-4 47:30-4 50:39-5 54:08-5 55:34-5 56:39-5
Stræktid 02:30 04:36-5 04:10-10 03:10-13 03:43-14 03:55-5 04:44-9 02:01-3 02:47-1 05:28-9 04:39-18 05:47-13 03:09-14 03:29-6 01:26-17 01:05-28
Tid efter -02:12 +00:21 -02:33 +01:43@ +01:54@ +00:47# +01:39& +00:25& -00:41 +01:19& +01:57& +02:14& +01:18& +00:28# +00:36& +00:41@
7 Margrethe Nielsen, Ingen -DEN 58:46 +12:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:48-9 08:15-3 11:44-4 13:15-1 15:22-1 19:15-1 23:58-1 26:25-1 30:04-1 35:20-3 46:13-6 51:04-7 53:32-7 57:13-6 58:18-6 58:46-6
Stræktid 03:48 04:27-4 03:29-5 01:31-3 02:07-4 03:53-4 04:43-8 02:27-10 03:39-10 05:16-7 10:53-30 04:51-5 02:28-6 03:41-8 01:05-10 00:28-11
Tid efter -00:54 +00:12 -03:14 +00:04 +00:18# +00:45# +01:38& +00:51& +00:11 +01:07& +08:11@ +01:18& +00:37& +00:40# +00:15& +00:04#
8 Ditte Gottlieb, Herning Orienteringsklub -DEN 59:20 +12:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:05-1 07:02-1 10:56-1 14:06-3 16:29-3 21:49-3 25:37-4 27:58-5 37:37-6 44:02-8 46:33-8 50:52-6 53:26-6 57:45-7 58:55-7 59:20-7
Stræktid 02:05 04:57-7 03:54-7 03:10-13 02:23-7 05:20-14 03:48-3 02:21-8 09:39-28 06:25-16 02:31-4 04:19-4 02:34-8 04:19-11 01:10-13 00:25-6
Tid efter -02:37 +00:42# -02:49 +01:43@ +00:34& +02:12& +00:43# +00:45& +06:11@ +02:16& -00:11 +00:46# +00:43& +01:18& +00:20& +00:01
9 Signe Hanghøj, Ballerup OK -DEN 1:00:42 +13:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 07:53-22 13:00-13 19:47-12 23:37-12 25:58-10 29:42-10 34:03-10 36:16-10 39:46-10 43:54-7 46:19-7 51:35-8 56:20-8 59:26-8 60:16-8 60:42-8
Stræktid 07:53 05:07-9 06:47-21 03:50-18 02:21-6 03:44-3 04:21-4 02:13-7 03:30-8 04:08-3 02:25-2 05:16-8 04:45-25 03:06-3 00:50-3 00:26-7
Tid efter +03:11& +00:52# +00:04 +02:23@ +00:32& +00:36# +01:16& +00:37& +00:02 -00:01 -00:17 +01:43& +02:54@ +00:05 +00:00 +00:02
10 Linnea Kadziola, Maribo OK -DEN 1:07:07 +20:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:36-8 10:45-7 13:57-5 19:43-9 22:07-8 26:34-8 31:25-7 34:10-7 38:38-7 48:04-9 52:43-9 58:29-9 61:07-9 65:45-9 66:39-9 67:07-9
Stræktid 03:36 07:09-16 03:12-3 05:46-28 02:24-8 04:27-9 04:51-11 02:45-13 04:28-14 09:26-25 04:39-18 05:46-11 02:38-9 04:38-13 00:54-6 00:28-11
Tid efter -01:06 +02:54& -03:31 +04:19@ +00:35& +01:19& +01:46& +01:09& +01:00& +05:17@ +01:57& +02:13& +00:47& +01:37& +00:04 +00:04#
11 Laust Kadziola, Maribo OK -DEN 1:08:02 +21:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:33-13 11:41-9 15:02-6 20:47-10 23:05-9 27:36-9 32:12-9 35:09-8 39:42-9 49:07-10 53:40-10 59:26-10 62:23-10 66:25-10 67:38-10 68:02-10
Stræktid 04:33 07:08-15 03:21-4 05:45-27 02:18-5 04:31-11 04:36-5 02:57-15 04:33-15 09:25-24 04:33-17 05:46-11 02:57-10 04:02-9 01:13-15 00:24-4
Tid efter -00:09 +02:53& -03:22 +04:18@ +00:29& +01:23& +01:31& +01:21& +01:05& +05:16@ +01:51& +02:13& +01:06& +01:01& +00:23& +00:00
12 Erik Broers Damsgaard, Hisøy OK -NOR 1:12:40 +25:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 06:27-18 11:44-10 17:41-10 19:35-8 27:25-11 33:23-11 38:05-11 41:34-11 46:08-11 52:23-11 59:30-11 64:33-11 66:45-11 71:05-11 72:14-11 72:40-11
Stræktid 06:27 05:17-10 05:57-15 01:54-4 07:50-22 05:58-15 04:42-7 03:29-20 04:34-16 06:15-14 07:07-26 05:03-7 02:12-3 04:20-12 01:09-12 00:26-7
Tid efter +01:45& +01:02# -00:46 +00:27& +06:01@ +02:50& +01:37& +01:53@ +01:06& +02:06& +04:25@ +01:30& +00:21# +01:19& +00:19& +00:02
13 Malene Aagaard Nielsen, Aalborg OK -DEN 1:19:46 +33:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 09:44-25 15:31-17 19:22-11 21:28-11 36:22-18 40:48-14 45:37-13 47:47-13 51:28-13 59:45-12 64:29-12 70:44-12 73:04-12 77:50-12 79:19-12 79:46-12
Stræktid 09:44 05:47-12 03:51-6 02:06-6 14:54-30 04:26-8 04:49-10 02:10-6 03:41-11 08:17-22 04:44-20 06:15-15 02:20-5 04:46-16 01:29-18 00:27-9
Tid efter +05:02@ +01:32& -02:52 +00:39& +13:05@ +01:18& +01:44& +00:34& +00:13 +04:08& +02:02& +02:42& +00:29& +01:45& +00:39& +00:03#
14 Silje Myklann, Tyrving IL -NOR 1:26:48 +40:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:33-7 19:40-24 24:15-19 28:05-19 30:58-14 51:21-23 57:17-22 60:43-20 64:12-20 69:38-19 73:56-19 78:49-16 81:46-13 85:14-13 86:20-13 86:48-13
Stræktid 03:33 16:07-29 04:35-12 03:50-18 02:53-12 20:23-28 05:56-15 03:26-19 03:29-6 05:26-8 04:18-13 04:53-6 02:57-10 03:28-5 01:06-11 00:28-11
Tid efter -01:09 +11:52@ -02:08 +02:23@ +01:04& +17:15@ +02:51& +01:50@ +00:01 +01:17& +01:36& +01:20& +01:06& +00:27# +00:16& +00:04#
15 Elin Slokvik, Notodden orienteringslag -NOR 1:30:31 +43:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 09:17-23 17:58-23 22:03-16 25:34-16 39:25-22 45:34-18 51:59-17 54:40-17 59:29-17 68:20-18 72:39-18 78:56-17 81:57-14 88:36-14 89:48-14 90:31-14
Stræktid 09:17 08:41-20 04:05-9 03:31-17 13:51-28 06:09-18 06:25-18 02:41-12 04:49-18 08:51-23 04:19-14 06:17-16 03:01-12 06:39-24 01:12-14 00:43-25
Tid efter +04:35& +04:26@ -02:38 +02:04@ +12:02@ +03:01& +03:20@ +01:05& +01:21& +04:42@ +01:37& +02:44& +01:10& +03:38@ +00:22& +00:19&
16 Vibeke Dalgaard, OK FROS -DEN 1:30:58 +44:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:24-2 17:33-20 22:15-17 24:53-13 28:36-12 49:25-21 55:35-20 59:04-19 63:43-19 71:28-20 73:59-20 80:34-19 83:52-15 88:55-15 90:24-15 90:58-15
Stræktid 02:24 15:09-26 04:42-13 02:38-11 03:43-14 20:49-29 06:10-16 03:29-20 04:39-17 07:45-19 02:31-4 06:35-18 03:18-17 05:03-18 01:29-18 00:34-19
Tid efter -02:18 +10:54@ -02:01 +01:11& +01:54@ +17:41@ +03:05& +01:53@ +01:11& +03:36& -00:11 +03:02& +01:27& +02:02& +00:39& +00:10&
17 Eva Skyttner, Ljusdals OK -SWE 1:31:25 +44:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 15:30-29 24:47-29 29:05-21 31:41-21 36:30-19 42:31-15 47:36-15 49:58-15 53:53-14 61:17-13 67:44-13 77:09-14 84:01-17 89:12-16 90:43-16 91:25-16
Stræktid 15:30 09:17-21 04:18-11 02:36-8 04:49-16 06:01-16 05:05-14 02:22-9 03:55-12 07:24-17 06:27-25 09:25-26 06:52-27 05:11-19 01:31-22 00:42-23
Tid efter +10:48@ +05:02@ -02:25 +01:09& +03:00@ +02:53& +02:00& +00:46& +00:27# +03:15& +03:45@ +05:52@ +05:01@ +02:10& +00:41& +00:18&
18 Niels Dalgaard, OK FROS -DEN 1:31:59 +45:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 06:40-19 12:32-12 32:46-24 35:22-23 38:01-20 42:33-16 54:57-18 61:17-22 66:41-21 72:17-21 74:46-21 81:31-20 84:44-18 90:02-17 91:23-17 91:59-17
Stræktid 06:40 05:52-13 20:14-28 02:36-8 02:39-11 04:32-12 12:24-29 06:20-27 05:24-23 05:36-10 02:29-3 06:45-19 03:13-15 05:18-20 01:21-16 00:36-20
Tid efter +01:58& +01:37& +13:31@ +01:09& +00:50& +01:24& +09:19@ +04:44@ +01:56& +01:27& -00:13 +03:12& +01:22& +02:17& +00:31& +00:12&
19 Anni Plauborg, OK Øst Birkerød -DEN 1:33:34 +46:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 12:40-27 17:36-21 33:38-25 41:13-26 46:42-26 50:45-22 55:26-19 58:32-18 61:52-18 66:36-17 72:04-16 83:40-21 86:12-19 92:08-18 93:03-18 93:34-18
Stræktid 12:40 04:56-6 16:02-26 07:35-29 05:29-19 04:03-6 04:41-6 03:06-17 03:20-3 04:44-5 05:28-23 11:36-29 02:32-7 05:56-23 00:55-7 00:31-17
Tid efter +07:58@ +00:41# +09:19@ +06:08@ +03:40@ +00:55& +01:36& +01:30& -00:08 +00:35# +02:46@ +08:03@ +00:41& +02:55& +00:05 +00:07&
20 Ellen Møller, Faaborg OK -DEN 1:33:52 +47:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:13-10 24:12-27 29:42-22 33:09-22 38:25-21 44:36-17 50:56-16 54:26-16 58:48-16 64:46-16 68:56-14 77:36-15 86:52-20 92:23-19 93:22-19 93:52-19
Stræktid 04:13 19:59-30 05:30-14 03:27-15 05:16-17 06:11-19 06:20-17 03:30-22 04:22-13 05:58-12 04:10-12 08:40-24 09:16-29 05:31-21 00:59-8 00:30-15
Tid efter -00:29 +15:44@ -01:13 +02:00@ +03:27@ +03:03& +03:15@ +01:54@ +00:54& +01:49& +01:28& +05:07@ +07:25@ +02:30& +00:09# +00:06#
21 Morten Overgaard, Herning Orienteringsklub -DEN 1:35:54 +49:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 11:44-26 16:49-18 20:53-14 24:54-14 30:10-13 36:29-12 41:24-12 43:25-12 46:54-12 63:29-15 71:43-15 77:02-13 91:03-22 94:34-20 95:34-20 95:54-20
Stræktid 11:44 05:05-8 04:04-8 04:01-20 05:16-17 06:19-20 04:55-12 02:01-3 03:29-6 16:35-30 08:14-28 05:19-9 14:01-30 03:31-7 01:00-9 00:20-1
Tid efter +07:02@ +00:50# -02:39 +02:34@ +03:27@ +03:11@ +01:50& +00:25& +00:01 +12:26@ +05:32@ +01:46& +12:10@ +00:30# +00:10# -00:04
22 Karen M. Hansen, OK FROS -DEN 1:37:02 +50:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 07:44-21 23:34-26 37:41-27 40:24-25 43:00-23 47:41-20 59:54-23 66:14-24 71:36-23 77:26-22 80:00-22 86:33-22 90:02-21 94:55-21 96:26-21 97:02-21
Stræktid 07:44 15:50-28 14:07-25 02:43-12 02:36-10 04:41-13 12:13-28 06:20-27 05:22-22 05:50-11 02:34-7 06:33-17 03:29-18 04:53-17 01:31-22 00:36-20
Tid efter +03:02& +11:35@ +07:24@ +01:16& +00:47& +01:33& +09:08@ +04:44@ +01:54& +01:41& -00:08 +03:00& +01:38& +01:52& +00:41& +00:12&
23 Andrew Quarrington, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:55:13 +1:08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 07:31-20 13:02-14 20:39-13 25:31-15 36:00-17 54:02-24 72:29-25 76:41-25 87:39-27 92:28-25 95:52-25 104:28-25 107:41-25 112:24-24 114:42-22 115:13-22
Stræktid 07:31 05:31-11 07:37-22 04:52-25 10:29-27 18:02-27 18:27-30 04:12-24 10:58-29 04:49-6 03:24-11 08:36-23 03:13-15 04:43-15 02:18-27 00:31-17
Tid efter +02:49& +01:16& +00:54# +03:25@ +08:40@ +14:54@ +15:22@ +02:36@ +07:30@ +00:40# +00:42& +05:03@ +01:22& +01:42& +01:28@ +00:07&
24 Jorunn  Sandsdalen, Oddersjaa -NOR 1:58:57 +1:12:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:20-11 14:28-16 21:12-15 25:34-16 34:54-16 46:01-19 56:01-21 60:44-21 68:53-22 79:22-23 83:43-23 92:49-23 97:10-23 105:55-23 117:52-23 118:57-23
Stræktid 04:20 10:08-23 06:44-20 04:22-21 09:20-24 11:07-23 10:00-25 04:43-25 08:09-27 10:29-27 04:21-15 09:06-25 04:21-24 08:45-25 11:57-29 01:05-28
Tid efter -00:22 +05:53@ +00:01 +02:55@ +07:31@ +07:59@ +06:55@ +03:07@ +04:41@ +06:20@ +01:39& +05:33@ +02:30@ +05:44@ +11:07@ +00:41@
25 Louise Bøgh, Faaborg OK -DEN 2:00:14 +1:13:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:46-15 17:40-22 23:39-18 27:06-18 34:38-15 40:40-13 47:15-14 49:42-14 54:31-15 62:12-14 72:21-17 79:59-18 83:57-16 103:34-22 119:46-24 120:14-24
Stræktid 04:46 12:54-25 05:59-16 03:27-15 07:32-21 06:02-17 06:35-19 02:27-10 04:49-18 07:41-18 10:09-29 07:38-22 03:58-21 19:37-30 16:12-30 00:28-11
Tid efter +00:04 +08:39@ -00:44 +02:00@ +05:43@ +02:54& +03:30@ +00:51& +01:21& +03:32& +07:27@ +04:05@ +02:07@ +16:36@ +15:22@ +00:04#
26 Nanna Hvidberg Kjeldsen, Odense OK -DEN 2:03:52 +1:17:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 14:50-28 24:32-28 31:04-23 36:42-24 46:01-25 54:32-25 62:17-24 65:57-23 72:47-24 83:41-24 88:04-24 98:50-24 103:04-24 121:18-25 122:49-25 123:52-25
Stræktid 14:50 09:42-22 06:32-18 05:38-26 09:19-23 08:31-21 07:45-22 03:40-23 06:50-25 10:54-28 04:23-16 10:46-28 04:14-23 18:14-29 01:31-22 01:03-27
Tid efter +10:08@ +05:27@ -00:11 +04:11@ +07:30@ +05:23@ +04:40@ +02:04@ +03:22& +06:45@ +01:41& +07:13@ +02:23@ +15:13@ +00:41& +00:39@
27 Kristian Jacobsen, Holstebro OK -DEN 2:06:18 +1:19:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:27-3 10:48-8 38:00-28 42:46-27 52:55-28 70:18-27 77:46-27 80:49-26 86:02-25 93:55-26 99:01-26 106:02-26 109:42-26 125:08-26 125:55-26 126:18-26
Stræktid 02:27 08:21-18 27:12-30 04:46-23 10:09-25 17:23-25 07:28-21 03:03-16 05:13-21 07:53-21 05:06-22 07:01-20 03:40-19 15:26-27 00:47-2 00:23-3
Tid efter -02:15 +04:06& +20:29@ +03:19@ +08:20@ +14:15@ +04:23@ +01:27& +01:45& +03:44& +02:24& +03:28& +01:49& +12:25@ -00:03 -00:01
28 Claus Clausen, Holstebro OK -DEN 2:07:25 +1:20:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:23-6 11:45-11 38:49-29 43:37-28 53:50-29 71:17-28 79:03-28 81:51-28 87:02-26 94:52-27 99:45-27 107:04-27 110:45-27 126:05-27 126:55-27 127:25-27
Stræktid 03:23 08:22-19 27:04-29 04:48-24 10:13-26 17:27-26 07:46-24 02:48-14 05:11-20 07:50-20 04:53-21 07:19-21 03:41-20 15:20-26 00:50-3 00:30-15
Tid efter -01:19 +04:07& +20:21@ +03:21@ +08:24@ +14:19@ +04:41@ +01:12& +01:43& +03:41& +02:11& +03:46@ +01:50& +12:19@ +00:00 +00:06#
29 Helle Jacobsen, Holstebro OK -DEN 2:13:41 +1:26:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:26-17 17:28-19 29:04-20 31:39-20 45:46-24 72:21-29 84:07-29 89:05-29 94:36-28 104:27-28 107:12-28 117:41-28 125:51-28 131:30-28 133:01-28 133:41-28
Stræktid 05:26 12:02-24 11:36-24 02:35-7 14:07-29 26:35-30 11:46-27 04:58-26 05:31-24 09:51-26 02:45-9 10:29-27 08:10-28 05:39-22 01:31-22 00:40-22
Tid efter +00:44# +07:47@ +04:53& +01:08& +12:18@ +23:27@ +08:41@ +03:22@ +02:03& +05:42@ +00:03 +06:56@ +06:19@ +02:38& +00:41& +00:16&
30 Erik Jensen, OK GORM -DEN 2:14:21 +1:27:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 21:25-30 29:44-30 36:12-26 69:20-30 72:17-30 85:11-30 92:13-30 98:34-30 105:43-30 111:57-29 117:48-29 123:36-29 127:46-29 131:59-29 133:33-29 134:21-29
Stræktid 21:25 08:19-17 06:28-17 33:08-30 02:57-13 12:54-24 07:02-20 06:21-29 07:09-26 06:14-13 05:51-24 05:48-14 04:10-22 04:13-10 01:34-26 00:48-26
Tid efter +16:43@ +04:04& -00:15 +31:41@ +01:08& +09:46@ +03:57@ +04:45@ +03:41@ +02:05& +03:09@ +02:15& +02:19@ +01:12& +00:44& +00:24&
31 Helle Bach, OK Djurs -DEN 2:47:33 +2:00:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:20-16 20:30-25 40:01-30 44:35-29 51:54-27 62:52-26 73:44-26 80:52-27 98:28-29 113:17-30 120:51-30 137:11-30 143:18-30 159:52-30 166:25-30 167:33-30
Stræktid 05:20 15:10-27 19:31-27 04:34-22 07:19-20 10:58-22 10:52-26 07:08-30 17:36-30 14:49-29 07:34-27 16:20-30 06:07-26 16:34-28 06:33-28 01:08-30
Tid efter +00:38# +10:55@ +12:48@ +03:07@ +05:30@ +07:50@ +07:47@ +05:32@ +14:08@ +10:40@ +04:52@ +12:47@ +04:16@ +13:33@ +05:43@ +00:44@
DSQPeter Madsen, Ingen -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 18:30-0 27:39-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 18:30 09:09-0 - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +13:48@ +04:54@ - - - - - - - - - - - - - -
DSQMonica Trøan, Nydalens SK -NOR
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 21:57-0 31:03-0 41:55-0 46:09-0 50:21-0 57:51-0 65:33-0 68:39-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 21:57 09:06-0 10:52-0 04:14-0 04:12-0 07:30-0 07:42-0 03:06-17 - - - - - - - -
Tid efter +17:15@ +04:51@ +04:09& +02:47@ +02:23@ +04:22@ +04:37@ +01:30& - - - - - - - -
DSQHeidi L. Holmberg, FIF Hillerød Orientering -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:34-0 12:12-0 14:56-0 27:39-0 00:00-0 47:49-0 51:51-0 55:57-0 58:52-0 64:44-0 00:00-0 00:00-0 77:42-0 81:36-0 82:29-0 82:59-0
Stræktid 02:34 09:38-0 02:44-0 12:43-0 - - 04:02-0 04:06-0 02:55-0 05:52-0 - - - 03:54-0 00:53-0 00:30-15
Tid efter -02:08 +05:23@ -03:59 +11:16@ - - +00:57& +02:30@ -00:33 +01:43& - - - +00:53& +00:03 +00:06#
DSQBjørn Carlsen, Notodden orienteringslag -NOR
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQTove E Juhl, OK H.T.F. -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 08:15-0 16:56-0 22:20-0 25:20-0 30:10-13 38:07-0 44:34-0 48:39-0 55:25-0 72:01-0 79:42-0 90:00-0 94:14-0 00:00-0 108:41-0 109:25-0
Stræktid 08:15 08:41-20 05:24-0 03:00-0 04:50-0 07:57-0 06:27-0 04:05-0 06:46-0 16:36-0 07:41-0 10:18-0 04:14-23 - - 00:44-0
Tid efter +03:33& +04:26@ -01:19 +01:33@ +03:01@ +04:49@ +03:22@ +02:29@ +03:18& +12:27@ +04:59@ +06:45@ +02:23@ - - +00:20&
DSQVibeke Gottlieb, Herning Orienteringsklub -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 16:40-0 23:06-0 35:17-0 00:00-0 59:52-0 66:04-0 72:35-0 81:24-0 86:31-0 94:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 118:33-0
Stræktid 16:40 06:26-0 12:11-0 - - 06:12-0 06:31-0 08:49-0 05:07-0 07:29-0 - - - - - -
Tid efter +11:58@ +02:11& +05:28& - - +03:04& +03:26@ +07:13@ +01:39& +03:20& - - - - - -
DSQMalene Stensgaard Pedersen, Aalborg OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 18:45-0 28:38-0 35:19-0 40:15-0 50:22-0 61:10-0 75:39-0 81:31-0 104:05-0 114:29-0 124:39-0 142:45-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 156:38-0
Stræktid 18:45 09:53-0 06:41-0 04:56-0 10:07-0 10:48-0 14:29-0 05:52-0 22:34-0 10:24-0 10:10-0 18:06-0 - - - -
Tid efter +14:03@ +05:38@ -00:02 +03:29@ +08:18@ +07:40@ +11:24@ +04:16@ +19:06@ +06:15@ +07:28@ +14:33@ - - - -
DSQMarta Fersknes, KOK Norge
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 23:54-0 36:58-0 73:06-0 78:25-0 86:52-0 110:42-0 124:12-0 129:14-0 139:21-0 149:26-0 160:27-0 180:30-0 00:00-0 192:56-0 196:48-0 198:10-0
Stræktid 23:54 13:04-0 36:08-0 05:19-0 08:27-0 23:50-0 13:30-0 05:02-0 10:07-0 10:05-0 11:01-0 20:03-0 - - 03:52-0 01:22-0
Tid efter +19:12@ +08:49@ +29:25@ +03:52@ +06:38@ +20:42@ +10:25@ +03:26@ +06:39@ +05:56@ +08:19@ +16:30@ - - +03:02@ +00:58@

12-07-15 14:18:15 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg