Resultatliste Skawdyst Lørdag 11.07.2015

H45

1 Juri Emaldynov, Angelniemen Ankkuri -FIN 49:37 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:49-10 04:37-3 08:47-3 10:25-4 11:41-3 13:39-3 14:58-3 21:36-2 22:02-2 24:09-2 25:53-2 27:00-2 29:42-2 31:57-2 34:52-1 35:26-1 36:30-1 37:18-1 40:51-1 43:59-1 46:54-1 48:37-1 49:14-1 49:37-1
Stræktid 01:49 02:48-1 04:10-5 01:38-5 01:16-2 01:58-2 01:19-6 06:38-3 00:26-1 02:07-1 01:44-1 01:07-1 02:42-7 02:15-2 02:55-1 00:34-2 01:04-2 00:48-2 03:33-1 03:08-2 02:55-3 01:43-1 00:37-1 00:23-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Johan Sundén, Västerås SOK -SWE 51:49 +02:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:27-2 04:16-1 08:49-4 09:59-2 11:00-1 12:54-1 14:15-1 20:26-1 20:54-1 23:02-1 24:56-1 26:20-1 29:04-1 31:17-1 36:39-2 37:09-2 38:11-2 38:58-2 42:58-2 46:01-2 48:57-2 50:49-2 51:26-2 51:49-2
Stræktid 01:27 02:49-2 04:33-9 01:10-1 01:01-1 01:54-1 01:21-7 06:11-1 00:28-2 02:08-2 01:54-2 01:24-6 02:44-8 02:13-1 05:22-14 00:30-1 01:02-1 00:47-1 04:00-2 03:03-1 02:56-4 01:52-2 00:37-1 00:23-5
Tid efter -00:22 +00:01 +00:23 -00:28 -00:15 -00:04 +00:02 -00:27 +00:02 +00:01 +00:10 +00:17& +00:02 -00:02 +02:27& -00:04 -00:02 -00:01 +00:27# -00:05 +00:01 +00:09 +00:00 +00:00
3 Carsten Thyssen, Horsens OK -DEN 56:08 +06:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:44-8 04:40-4 09:00-5 10:30-5 11:55-5 14:10-5 15:27-5 22:37-5 23:12-5 25:40-5 28:10-5 29:31-5 31:44-5 34:22-5 38:36-3 39:11-3 40:23-3 41:18-3 45:41-3 49:24-3 52:51-3 55:03-3 55:45-3 56:08-3
Stræktid 01:44 02:56-3 04:20-8 01:30-3 01:25-5 02:15-5 01:17-4 07:10-6 00:35-6 02:28-7 02:30-5 01:21-4 02:13-4 02:38-7 04:14-3 00:35-3 01:12-3 00:55-3 04:23-3 03:43-5 03:27-10 02:12-5 00:42-4 00:23-5
Tid efter -00:05 +00:08 +00:10 -00:08 +00:09# +00:17# -00:02 +00:32 +00:09& +00:21# +00:46& +00:14# -00:29 +00:23# +01:19& +00:01 +00:08# +00:07# +00:50# +00:35# +00:32# +00:29& +00:05# +00:00
4 Carsten Gemmer Hanghøj, Ballerup OK -DEN 56:48 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:41-7 04:43-5 08:31-2 10:23-3 11:44-4 13:54-4 15:10-4 21:57-4 22:32-4 24:40-3 27:19-4 28:52-4 30:53-3 33:30-4 38:51-4 39:29-4 40:45-4 41:45-4 46:54-4 50:36-4 53:24-4 55:30-4 56:15-4 56:48-4
Stræktid 01:41 03:02-5 03:48-3 01:52-10 01:21-3 02:10-4 01:16-3 06:47-4 00:35-6 02:08-2 02:39-6 01:33-8 02:01-2 02:37-6 05:21-13 00:38-6 01:16-8 01:00-8 05:09-8 03:42-4 02:48-2 02:06-4 00:45-7 00:33-18
Tid efter -00:08 +00:14 -00:22 +00:14# +00:05 +00:12# -00:03 +00:09 +00:09& +00:01 +00:55& +00:26& -00:41 +00:22# +02:26& +00:04# +00:12# +00:12# +01:36& +00:34# -00:07 +00:23# +00:08# +00:10&
5 Magnus Sterner, Strängnäs-Malmby OL -SWE 1:03:13 +13:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:30-4 04:27-2 08:04-1 09:29-1 11:18-2 13:25-2 14:39-2 21:55-3 22:26-3 24:40-3 26:50-3 28:06-3 30:56-4 33:25-3 43:02-5 43:38-5 44:54-5 45:50-5 51:15-5 56:02-5 59:50-5 62:03-5 62:45-5 63:13-5
Stræktid 01:30 02:57-4 03:37-2 01:25-2 01:49-12 02:07-3 01:14-1 07:16-7 00:31-3 02:14-4 02:10-3 01:16-2 02:50-9 02:29-3 09:37-19 00:36-4 01:16-8 00:56-5 05:25-10 04:47-10 03:48-12 02:13-8 00:42-4 00:28-13
Tid efter -00:19 +00:09 -00:33 -00:13 +00:33& +00:09 -00:05 +00:38 +00:05# +00:07 +00:26# +00:09# +00:08 +00:14# +06:42@ +00:02 +00:12# +00:08# +01:52& +01:39& +00:53& +00:30& +00:05# +00:05#
6 Nils Ragnar Liholt, Lillomarka O-Lag -NOR 1:04:42 +15:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:25-1 05:44-9 09:55-8 11:51-8 14:12-9 16:40-8 17:58-8 25:19-7 25:53-7 29:20-7 31:39-7 33:07-7 37:41-7 40:41-7 45:27-6 46:16-6 47:36-6 48:42-6 53:27-6 57:58-6 61:11-6 63:29-6 64:14-6 64:42-6
Stræktid 01:25 04:19-12 04:11-6 01:56-11 02:21-17 02:28-10 01:18-5 07:21-8 00:34-4 03:27-17 02:19-4 01:28-7 04:34-21 03:00-10 04:46-6 00:49-15 01:20-11 01:06-12 04:45-6 04:31-9 03:13-8 02:18-9 00:45-7 00:28-13
Tid efter -00:24 +01:31& +00:01 +00:18# +01:05& +00:30& -00:01 +00:43# +00:08& +01:20& +00:35& +00:21& +01:52& +00:45& +01:51& +00:15& +00:16# +00:18& +01:12& +01:23& +00:18# +00:35& +00:08# +00:05#
7 Kim Rokkjær, OK Pan Århus -DEN 1:05:34 +15:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:29-3 05:33-7 09:00-5 10:56-6 12:25-6 14:42-6 15:56-6 22:58-6 23:41-6 26:14-6 29:56-6 31:17-6 35:44-6 38:33-6 48:17-7 49:02-7 50:17-7 51:19-7 55:46-7 59:56-7 62:32-7 64:31-7 00:00-0 65:34-7
Stræktid 01:29 04:04-10 03:27-1 01:56-11 01:29-6 02:17-6 01:14-1 07:02-5 00:43-15 02:33-8 03:42-12 01:21-4 04:27-19 02:49-8 09:44-20 00:45-12 01:15-5 01:02-9 04:27-4 04:10-6 02:36-1 01:59-3 - -
Tid efter -00:20 +01:16& -00:43 +00:18# +00:13# +00:19# -00:05 +00:24 +00:17& +00:26# +01:58@ +00:14# +01:45& +00:34& +06:49@ +00:11& +00:11# +00:14& +00:54& +01:02& -00:19 +00:16# - -
8 Roar Mathisen, OL Tønsberg, OTO -NOR 1:10:02 +20:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:38-6 05:25-6 09:39-7 11:26-7 13:47-8 16:10-7 17:49-7 26:40-8 27:20-8 30:10-8 34:01-8 35:52-8 41:09-9 44:19-9 48:32-8 49:12-8 50:44-8 51:52-8 57:49-8 62:08-8 66:20-8 68:41-8 69:35-7 70:02-8
Stræktid 01:38 03:47-8 04:14-7 01:47-9 02:21-17 02:23-8 01:39-9 08:51-13 00:40-12 02:50-11 03:51-13 01:51-14 05:17-22 03:10-12 04:13-2 00:40-7 01:32-13 01:08-14 05:57-14 04:19-7 04:12-18 02:21-11 00:54-14 00:27-12
Tid efter -00:11 +00:59& +00:04 +00:09 +01:05& +00:25# +00:20& +02:13& +00:14& +00:43& +02:07@ +00:44& +02:35& +00:55& +01:18& +00:06# +00:28& +00:20& +02:24& +01:11& +01:17& +00:38& +00:17& +00:04#
9 Lars Klogborg, OK H.T.F. -DEN 1:11:10 +21:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:55-12 05:35-8 11:54-11 13:36-11 15:16-10 17:53-10 19:43-10 29:15-11 30:00-10 32:49-10 37:16-12 39:06-12 41:44-11 45:00-10 49:37-10 50:26-10 51:59-10 53:07-10 58:56-10 63:24-9 66:34-9 69:54-9 70:41-8 71:10-9
Stræktid 01:55 03:40-6 06:19-17 01:42-7 01:40-11 02:37-13 01:50-12 09:32-15 00:45-17 02:49-10 04:27-18 01:50-13 02:38-5 03:16-13 04:37-5 00:49-15 01:33-15 01:08-14 05:49-12 04:28-8 03:10-7 03:20-21 00:47-10 00:29-15
Tid efter +00:06 +00:52& +02:09& +00:04 +00:24& +00:39& +00:31& +02:54& +00:19& +00:42& +02:43@ +00:43& -00:04 +01:01& +01:42& +00:15& +00:29& +00:20& +02:16& +01:20& +00:15 +01:37& +00:10& +00:06&
10 Kaj Isaksen, OK Snab -DEN 1:11:18 +21:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:45-9 06:14-11 10:11-9 13:26-10 15:21-12 17:57-11 19:36-9 27:18-9 27:56-9 30:21-9 37:29-13 39:17-13 43:49-13 46:24-13 51:15-13 51:58-13 53:16-11 54:14-11 59:25-11 64:18-10 67:19-10 70:07-10 70:53-9 71:18-10
Stræktid 01:45 04:29-14 03:57-4 03:15-20 01:55-13 02:36-11 01:39-9 07:42-10 00:38-9 02:25-6 07:08-22 01:48-11 04:32-20 02:35-4 04:51-8 00:43-11 01:18-10 00:58-6 05:11-9 04:53-11 03:01-5 02:48-14 00:46-9 00:25-9
Tid efter -00:04 +01:41& -00:13 +01:37& +00:39& +00:38& +00:20& +01:04# +00:12& +00:18# +05:24@ +00:41& +01:50& +00:20# +01:56& +00:09& +00:14# +00:10# +01:38& +01:45& +00:06 +01:05& +00:09# +00:02
11 Espen Fyhn Nilsen, Sandnes IL -NOR 1:14:17 +24:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:58-13 05:59-10 10:37-10 12:11-9 13:46-7 17:51-9 19:58-11 29:39-12 30:17-12 33:04-11 36:11-9 37:51-9 40:32-8 43:32-8 48:38-9 49:20-9 51:06-9 52:27-9 58:30-9 66:21-11 70:09-11 72:54-11 73:51-10 74:17-11
Stræktid 01:58 04:01-9 04:38-10 01:34-4 01:35-8 04:05-22 02:07-19 09:41-17 00:38-9 02:47-9 03:07-8 01:40-9 02:41-6 03:00-10 05:06-10 00:42-10 01:46-19 01:21-21 06:03-16 07:51-21 03:48-12 02:45-13 00:57-15 00:26-10
Tid efter +00:09 +01:13& +00:28# -00:04 +00:19# +02:07@ +00:48& +03:03& +00:12& +00:40& +01:23& +00:33& -00:01 +00:45& +02:11& +00:08# +00:42& +00:33& +02:30& +04:43@ +00:53& +01:02& +00:20& +00:03#
12 Thomas Sørensen, OK Melfar -DEN 1:16:33 +26:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:59-14 07:09-16 12:21-14 15:59-16 18:24-15 21:27-15 23:19-15 31:29-15 32:07-15 35:15-15 38:44-14 41:17-15 44:12-14 47:41-14 52:47-14 53:38-14 54:53-14 56:05-14 62:06-14 69:28-15 73:01-13 75:20-13 76:12-11 76:33-12
Stræktid 01:59 05:10-18 05:12-12 03:38-21 02:25-19 03:03-16 01:52-15 08:10-11 00:38-9 03:08-16 03:29-11 02:33-20 02:55-10 03:29-17 05:06-10 00:51-17 01:15-5 01:12-16 06:01-15 07:22-19 03:33-11 02:19-10 00:52-13 00:21-2
Tid efter +00:10 +02:22& +01:02# +02:00@ +01:09& +01:05& +00:33& +01:32# +00:12& +01:01& +01:45@ +01:26@ +00:13 +01:14& +02:11& +00:17& +00:11# +00:24& +02:28& +04:14@ +00:38# +00:36& +00:15& -00:02
13 Hermund Ulstein, Hisøy OK -NOR 1:16:47 +27:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:36-5 09:36-20 16:53-21 19:06-20 20:44-18 23:20-17 25:00-17 32:25-17 32:59-17 36:40-17 40:50-17 43:16-17 45:14-16 48:35-15 54:25-16 56:16-17 57:29-16 58:24-16 63:56-16 69:01-13 72:14-12 74:26-12 76:25-12 76:47-13
Stræktid 01:36 08:00-21 07:17-19 02:13-16 01:38-9 02:36-11 01:40-11 07:25-9 00:34-4 03:41-20 04:10-14 02:26-18 01:58-1 03:21-15 05:50-17 01:51-22 01:13-4 00:55-3 05:32-11 05:05-12 03:13-8 02:12-5 01:59-21 00:22-3
Tid efter -00:13 +05:12@ +03:07& +00:35& +00:22& +00:38& +00:21& +00:47# +00:08& +01:34& +02:26@ +01:19@ -00:44 +01:06& +02:55& +01:17@ +00:09# +00:07# +01:59& +01:57& +00:18# +00:29& +01:22@ -00:01
14 Allan Baagø, Viborg OK -DEN 1:16:58 +27:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:11-21 06:56-15 11:58-12 14:28-13 15:51-13 18:33-13 20:05-12 29:10-10 30:03-11 33:42-13 36:58-10 39:03-11 42:37-12 46:14-12 50:45-11 51:26-11 53:21-13 54:34-13 62:03-13 69:23-14 73:27-15 75:50-14 76:34-13 76:58-14
Stræktid 03:11 03:45-7 05:02-11 02:30-18 01:23-4 02:42-14 01:32-8 09:05-14 00:53-21 03:39-19 03:16-9 02:05-17 03:34-15 03:37-19 04:31-4 00:41-9 01:55-22 01:13-18 07:29-22 07:20-18 04:04-16 02:23-12 00:44-6 00:24-8
Tid efter +01:22& +00:57& +00:52# +00:52& +00:07 +00:44& +00:13# +02:27& +00:27@ +01:32& +01:32& +00:58& +00:52& +01:22& +01:36& +00:07# +00:51& +00:25& +03:56@ +04:12@ +01:09& +00:40& +00:07# +00:01
15 Thomas Lindschouw, Aalborg OK -DEN 1:17:43 +28:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:53-11 06:47-13 12:00-13 13:41-12 15:19-11 18:22-12 20:12-13 29:52-13 30:33-13 33:39-12 36:58-10 38:40-10 41:35-10 45:34-11 50:49-12 51:37-12 53:16-11 54:30-12 61:08-12 66:38-12 73:10-14 76:03-15 77:05-14 77:43-15
Stræktid 01:53 04:54-16 05:13-13 01:41-6 01:38-9 03:03-16 01:50-12 09:40-16 00:41-13 03:06-12 03:19-10 01:42-10 02:55-10 03:59-20 05:15-12 00:48-13 01:39-17 01:14-20 06:38-19 05:30-14 06:32-21 02:53-15 01:02-18 00:38-20
Tid efter +00:04 +02:06& +01:03& +00:03 +00:22& +01:05& +00:31& +03:02& +00:15& +00:59& +01:35& +00:35& +00:13 +01:44& +02:20& +00:14& +00:35& +00:26& +03:05& +02:22& +03:37@ +01:10& +00:25& +00:15&
16 Søren Diget, Skagen OK og Motion -DEN 1:18:03 +28:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:28-18 06:54-14 15:16-18 17:52-19 19:23-16 21:44-16 23:47-16 30:17-14 31:04-14 34:56-14 39:12-15 41:06-14 45:01-15 49:41-17 55:26-17 56:14-16 57:44-17 58:46-17 63:18-15 69:44-16 73:34-16 76:34-16 77:37-15 78:03-16
Stræktid 02:28 04:26-13 08:22-22 02:36-19 01:31-7 02:21-7 02:03-17 06:30-2 00:47-19 03:52-21 04:16-16 01:54-15 03:55-17 04:40-22 05:45-16 00:48-13 01:30-12 01:02-9 04:32-5 06:26-17 03:50-14 03:00-17 01:03-19 00:26-10
Tid efter +00:39& +01:38& +04:12@ +00:58& +00:15# +00:23# +00:44& -00:08 +00:21& +01:45& +02:32@ +00:47& +01:13& +02:25@ +02:50& +00:14& +00:26& +00:14& +00:59& +03:18@ +00:55& +01:17& +00:26& +00:03#
17 Inge Hauge, Hisøy OK -NOR 1:21:14 +31:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 04:03-22 10:26-21 16:05-20 21:13-21 24:34-21 26:57-20 30:59-20 45:57-22 48:07-22 50:22-22 53:09-21 54:26-20 56:30-19 59:05-19 63:53-18 64:33-18 65:48-18 66:47-18 71:47-18 74:58-18 78:03-18 80:15-18 80:54-17 81:14-17
Stræktid 04:03 06:23-20 05:39-14 05:08-22 03:21-20 02:23-8 04:02-21 14:58-22 02:10-22 02:15-5 02:47-7 01:17-3 02:04-3 02:35-4 04:48-7 00:40-7 01:15-5 00:59-7 05:00-7 03:11-3 03:05-6 02:12-5 00:39-3 00:20-1
Tid efter +02:14@ +03:35@ +01:29& +03:30@ +02:05@ +00:25# +02:43@ +08:20@ +01:44@ +00:08 +01:03& +00:10# -00:38 +00:20# +01:53& +00:06# +00:11# +00:11# +01:27& +00:03 +00:10 +00:29& +00:02 -00:03
18 Peter Gammeljord, OK Snab -DEN 1:21:17 +31:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:06-15 07:12-17 12:55-15 14:41-14 16:54-14 20:11-14 22:01-14 32:06-16 32:51-16 35:58-16 40:11-16 42:41-16 45:47-17 49:13-16 54:12-15 55:10-15 56:53-15 58:23-15 65:04-17 72:49-17 76:51-17 79:46-17 80:47-16 81:17-18
Stræktid 02:06 05:06-17 05:43-15 01:46-8 02:13-15 03:17-19 01:50-12 10:05-18 00:45-17 03:07-15 04:13-15 02:30-19 03:06-14 03:26-16 04:59-9 00:58-20 01:43-18 01:30-22 06:41-20 07:45-20 04:02-15 02:55-16 01:01-16 00:30-16
Tid efter +00:17# +02:18& +01:33& +00:08 +00:57& +01:19& +00:31& +03:27& +00:19& +01:00& +02:29@ +01:23@ +00:24# +01:11& +02:04& +00:24& +00:39& +00:42& +03:08& +04:37@ +01:07& +01:12& +00:24& +00:07&
19 Jørgen Nilsen, Sandnes IL -NOR 1:32:22 +42:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:07-16 07:53-19 15:31-19 17:31-18 19:51-17 23:40-18 25:43-18 39:14-18 39:57-18 43:03-18 49:27-18 51:25-18 54:28-18 58:00-18 64:26-19 65:22-19 66:54-19 68:07-19 75:29-19 81:30-19 87:46-19 90:50-19 91:51-18 92:22-19
Stræktid 02:07 05:46-19 07:38-21 02:00-14 02:20-16 03:49-20 02:03-17 13:31-21 00:43-15 03:06-12 06:24-21 01:58-16 03:03-13 03:32-18 06:26-18 00:56-19 01:32-13 01:13-18 07:22-21 06:01-16 06:16-20 03:04-18 01:01-16 00:31-17
Tid efter +00:18# +02:58@ +03:28& +00:22# +01:04& +01:51& +00:44& +06:53@ +00:17& +00:59& +04:40@ +00:51& +00:21# +01:17& +03:31@ +00:22& +00:28& +00:25& +03:49@ +02:53& +03:21@ +01:21& +00:24& +00:08&
20 Lars Tykær Jensen, OK H.T.F. -DEN 1:38:20 +48:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:23-17 06:41-12 12:58-16 15:05-15 22:43-19 25:51-19 31:18-21 43:12-20 43:54-20 47:00-20 51:49-20 53:37-19 56:36-20 59:53-20 74:18-21 74:55-21 76:46-21 77:52-21 84:23-21 89:35-21 93:39-20 96:51-20 97:41-19 98:20-20
Stræktid 02:23 04:18-11 06:17-16 02:07-15 07:38-22 03:08-18 05:27-22 11:54-19 00:42-14 03:06-12 04:49-19 01:48-11 02:59-12 03:17-14 14:25-22 00:37-5 01:51-21 01:06-12 06:31-17 05:12-13 04:04-16 03:12-20 00:50-11 00:39-21
Tid efter +00:34& +01:30& +02:07& +00:29& +06:22@ +01:10& +04:08@ +05:16& +00:16& +00:59& +03:05@ +00:41& +00:17# +01:02& +11:30@ +00:03 +00:47& +00:18& +02:58& +02:04& +01:09& +01:29& +00:13& +00:16&
21 Morten Frederiksen, Skive AMOK -DEN 1:43:22 +53:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:44-19 15:46-22 23:23-22 25:20-22 27:19-22 30:11-22 32:04-22 40:29-19 41:06-19 45:34-19 49:51-19 57:43-22 61:50-22 64:47-22 70:11-20 71:04-20 72:37-20 73:42-20 79:35-20 85:35-20 98:48-21 101:55-21 103:00-20 103:22-21
Stræktid 02:44 13:02-22 07:37-20 01:57-13 01:59-14 02:52-15 01:53-16 08:25-12 00:37-8 04:28-22 04:17-17 07:52-22 04:07-18 02:57-9 05:24-15 00:53-18 01:33-15 01:05-11 05:53-13 06:00-15 13:13-22 03:07-19 01:05-20 00:22-3
Tid efter +00:55& +10:14@ +03:27& +00:19# +00:43& +00:54& +00:34& +01:47& +00:11& +02:21@ +02:33@ +06:45@ +01:25& +00:42& +02:29& +00:19& +00:29& +00:17& +02:20& +02:52& +10:18@ +01:24& +00:28& -00:01
22 Kim Lykkegård Christensen, Odense OK -DEN 1:50:17 +1:00:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:05-20 07:39-18 14:21-17 16:50-17 23:50-20 27:47-21 30:54-19 43:30-21 44:18-21 47:55-21 53:15-22 56:20-21 60:08-21 64:40-21 74:54-22 76:00-22 77:48-22 79:00-22 85:36-22 95:30-22 99:42-22 108:53-22 109:44-21 110:17-22
Stræktid 03:05 04:34-15 06:42-18 02:29-17 07:00-21 03:57-21 03:07-20 12:36-20 00:48-20 03:37-18 05:20-20 03:05-21 03:48-16 04:32-21 10:14-21 01:06-21 01:48-20 01:12-16 06:36-18 09:54-22 04:12-18 09:11-22 00:51-12 00:33-18
Tid efter +01:16& +01:46& +02:32& +00:51& +05:44@ +01:59@ +01:48@ +05:58& +00:22& +01:30& +03:36@ +01:58@ +01:06& +02:17@ +07:19@ +00:32& +00:44& +00:24& +03:03& +06:46@ +01:17& +07:28@ +00:14& +00:10&
DSQBrian Grøngård, Vestjysk Orienteringsklub -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:58-0 08:58-0 17:27-0 19:55-0 21:58-0 26:59-0 29:06-0 45:40-0 46:29-0 56:14-0 60:25-0 62:48-0 66:43-0 71:51-0 92:23-0 93:24-0 95:18-0 96:35-0 105:43-0 00:00-0 00:00-0 125:28-0 126:35-0 127:03-0
Stræktid 02:58 06:00-0 08:29-0 02:28-0 02:03-0 05:01-0 02:07-19 16:34-0 00:49-0 09:45-0 04:11-0 02:23-0 03:55-17 05:08-0 20:32-0 01:01-0 01:54-0 01:17-0 09:08-0 - - - 01:07-0 00:28-13
Tid efter +01:09& +03:12@ +04:19@ +00:50& +00:47& +03:03@ +00:48& +09:56@ +00:23& +07:38@ +02:27@ +01:16@ +01:13& +02:53@ +17:37@ +00:27& +00:50& +00:29& +05:35@ - - - +00:30& +00:05#

12-07-15 14:18:13 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg