Resultatliste Skawdyst Lørdag 11.07.2015

H13-16

1 Lukas Olm, Kils OK -SWE 28:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:25-3 04:26-1 06:02-1 07:52-1 10:56-1 13:12-1 14:23-1 16:10-1 17:32-1 20:05-1 22:21-1 23:54-1 26:25-1 28:10-1 28:37-1 28:57-1
Stræktid 01:25 03:01-1 01:36-1 01:50-2 03:04-1 02:16-1 01:11-2 01:47-1 01:22-2 02:33-1 02:16-3 01:33-1 02:31-2 01:45-7 00:27-2 00:20-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Olle Sörqvist, Markbygdens OK -SWE 31:34 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:24-2 04:32-2 06:10-2 07:52-1 11:35-2 15:58-2 17:05-2 18:56-2 20:29-2 23:08-2 25:32-2 27:07-2 29:34-2 30:49-2 31:14-2 31:34-2
Stræktid 01:24 03:08-2 01:38-2 01:42-1 03:43-2 04:23-9 01:07-1 01:51-2 01:33-4 02:39-2 02:24-4 01:35-2 02:27-1 01:15-1 00:25-1 00:20-3
Tid efter -00:01 +00:07 +00:02 -00:08 +00:39# +02:07& -00:04 +00:04 +00:11# +00:06 +00:08 +00:02 -00:04 -00:30 -00:02 +00:00
3 Jeppe Liengård Caspersen, OK Snab -DEN 34:50 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:27-5 05:12-4 07:33-4 09:39-3 13:51-3 16:44-3 18:19-3 20:33-3 21:54-3 25:24-3 27:32-3 29:33-3 32:21-3 34:02-3 34:29-3 34:50-3
Stræktid 01:27 03:45-4 02:21-4 02:06-3 04:12-3 02:53-2 01:35-3 02:14-3 01:21-1 03:30-4 02:08-1 02:01-5 02:48-3 01:41-5 00:27-2 00:21-9
Tid efter +00:02 +00:44# +00:45& +00:16# +01:08& +00:37& +00:24& +00:27& -00:01 +00:57& -00:08 +00:28& +00:17# -00:04 +00:00 +00:01
4 Søren Eg Staugaard, Kolding OK -DEN 39:09 +10:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:26-4 05:04-3 07:10-3 11:58-6 16:17-5 19:23-5 21:00-5 23:26-5 25:27-5 29:00-5 31:46-5 33:47-4 36:40-4 38:13-4 38:43-4 39:09-4
Stræktid 01:26 03:38-3 02:06-3 04:48-13 04:19-4 03:06-3 01:37-4 02:26-6 02:01-7 03:33-5 02:46-6 02:01-5 02:53-4 01:33-2 00:30-5 00:26-14
Tid efter +00:01 +00:37# +00:30& +02:58@ +01:15& +00:50& +00:26& +00:39& +00:39& +01:00& +00:30# +00:28& +00:22# -00:12 +00:03# +00:06&
5 Felix Isaksen, OK Snab -DEN 41:50 +12:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:35-7 05:36-5 07:59-5 10:35-4 15:37-4 18:55-4 20:37-4 23:02-4 24:33-4 28:15-4 30:57-4 34:16-5 39:16-5 40:56-5 41:30-5 41:50-5
Stræktid 01:35 04:01-5 02:23-5 02:36-5 05:02-8 03:18-5 01:42-5 02:25-5 01:31-3 03:42-6 02:42-5 03:19-13 05:00-12 01:40-4 00:34-7 00:20-3
Tid efter +00:10# +01:00& +00:47& +00:46& +01:58& +01:02& +00:31& +00:38& +00:09# +01:09& +00:26# +01:46@ +02:29& -00:05 +00:07& +00:00
6 Jens Kr. V. Petersen, OK GORM -DEN 42:42 +13:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:58-11 07:01-11 09:41-8 11:56-5 16:56-6 21:37-6 23:19-6 25:41-6 27:29-6 32:37-6 34:50-6 37:12-6 40:13-6 41:52-6 42:22-6 42:42-6
Stræktid 01:58 05:03-11 02:40-7 02:15-4 05:00-7 04:41-11 01:42-5 02:22-4 01:48-6 05:08-9 02:13-2 02:22-7 03:01-5 01:39-3 00:30-5 00:20-3
Tid efter +00:33& +02:02& +01:04& +00:25# +01:56& +02:25@ +00:31& +00:35& +00:26& +02:35@ -00:03 +00:49& +00:30# -00:06 +00:03# +00:00
7 Jørgen Slokvik, Notodden orienteringslag -NOR 49:31 +20:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:14-1 05:52-6 08:30-6 14:58-10 19:30-9 22:46-7 26:21-9 32:05-9 34:33-8 38:25-7 41:44-7 43:44-7 46:49-7 48:32-7 49:13-7 49:31-7
Stræktid 01:14 04:38-6 02:38-6 06:28-16 04:32-5 03:16-4 03:35-13 05:44-15 02:28-8 03:52-7 03:19-10 02:00-4 03:05-6 01:43-6 00:41-11 00:18-2
Tid efter -00:11 +01:37& +01:02& +04:38@ +01:28& +01:00& +02:24@ +03:57@ +01:06& +01:19& +01:03& +00:27& +00:34# -00:02 +00:14& -00:02
8 Åsmund Slokvik, Notodden orienteringslag -NOR 53:39 +24:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:40-8 06:23-8 09:58-10 12:51-7 18:33-7 23:03-9 25:28-7 28:53-7 33:02-7 38:49-8 42:09-8 45:12-8 49:47-8 51:52-8 53:19-8 53:39-8
Stræktid 01:40 04:43-7 03:35-10 02:53-6 05:42-9 04:30-10 02:25-8 03:25-10 04:09-13 05:47-10 03:20-11 03:03-12 04:35-9 02:05-9 01:27-16 00:20-3
Tid efter +00:15# +01:42& +01:59@ +01:03& +02:38& +02:14& +01:14@ +01:38& +02:47@ +03:14@ +01:04& +01:30& +02:04& +00:20# +01:00@ +00:00
9 Mathias Finderup Jessen, OK H.T.F. -DEN 55:12 +26:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:57-10 07:06-12 11:28-11 15:01-11 22:58-11 27:11-11 33:09-12 36:01-12 37:48-10 42:02-9 45:15-9 48:03-9 51:56-9 54:02-9 54:44-9 55:12-9
Stræktid 01:57 05:09-12 04:22-12 03:33-9 07:57-12 04:13-8 05:58-15 02:52-7 01:47-5 04:14-8 03:13-9 02:48-10 03:53-8 02:06-10 00:42-13 00:28-15
Tid efter +00:32& +02:08& +02:46@ +01:43& +04:53@ +01:57& +04:47@ +01:05& +00:25& +01:41& +00:57& +01:15& +01:22& +00:21# +00:15& +00:08&
10 Snorre Slokvik, Notodden orienteringslag -NOR 59:09 +30:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:33-6 06:16-7 09:25-7 12:56-8 21:58-10 26:56-10 29:21-10 32:36-10 36:44-9 44:03-10 46:58-10 49:38-10 55:34-10 58:13-10 58:53-10 59:09-10
Stræktid 01:33 04:43-7 03:09-9 03:31-8 09:02-14 04:58-12 02:25-8 03:15-9 04:08-12 07:19-13 02:55-8 02:40-9 05:56-14 02:39-14 00:40-10 00:16-1
Tid efter +00:08 +01:42& +01:33& +01:41& +05:58@ +02:42@ +01:14@ +01:28& +02:46@ +04:46@ +00:39& +01:07& +03:25@ +00:54& +00:13& -00:04
11 Louis H. Jensen, OK H.T.F. -DEN 1:01:21 +32:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:00-14 15:14-16 20:34-15 23:30-15 30:09-14 34:21-13 36:03-13 39:01-13 42:39-12 48:36-11 52:02-11 54:30-11 58:03-11 60:20-11 60:57-11 61:21-11
Stræktid 02:00 13:14-16 05:20-14 02:56-7 06:39-11 04:12-7 01:42-5 02:58-8 03:38-10 05:57-11 03:26-13 02:28-8 03:33-7 02:17-11 00:37-9 00:24-13
Tid efter +00:35& +10:13@ +03:44@ +01:06& +03:35@ +01:56& +00:31& +01:11& +02:16@ +03:24@ +01:10& +00:55& +01:02& +00:32& +00:10& +00:04#
12 Asger L. Holmberg, FIF Hillerød Orientering -DEN 1:05:22 +36:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:54-9 06:50-9 09:45-9 14:10-9 19:03-8 22:55-8 25:37-8 29:14-8 49:16-13 52:39-13 55:28-12 57:23-12 62:02-12 64:32-12 65:00-12 65:22-12
Stræktid 01:54 04:56-9 02:55-8 04:25-12 04:53-6 03:52-6 02:42-11 03:37-11 20:02-16 03:23-3 02:49-7 01:55-3 04:39-10 02:30-12 00:28-4 00:22-11
Tid efter +00:29& +01:55& +01:19& +02:35@ +01:49& +01:36& +01:31@ +01:50@ +18:40@ +00:50& +00:33# +00:22# +02:08& +00:45& +00:01 +00:02
13 Mikkel Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:12:14 +43:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:00-14 07:44-13 12:48-13 16:41-12 23:00-12 29:03-12 31:31-11 35:23-11 38:07-11 52:07-12 55:39-13 59:48-13 69:11-13 71:11-13 71:52-13 72:14-13
Stræktid 02:00 05:44-13 05:04-13 03:53-11 06:19-10 06:03-14 02:28-10 03:52-13 02:44-9 14:00-15 03:32-14 04:09-15 09:23-16 02:00-8 00:41-11 00:22-11
Tid efter +00:35& +02:43& +03:28@ +02:03@ +03:15@ +03:47@ +01:17@ +02:05@ +01:22& +11:27@ +01:16& +02:36@ +06:52@ +00:15# +00:14& +00:02
14 Lasse Fenger Vad, Horsens OK -DEN 1:18:27 +49:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:58-11 06:57-10 18:18-14 22:08-14 37:47-15 43:08-14 46:59-14 50:45-14 54:52-14 63:29-14 66:54-14 69:54-14 74:33-14 77:18-14 78:07-14 78:27-14
Stræktid 01:58 04:59-10 11:21-15 03:50-10 15:39-16 05:21-13 03:51-14 03:46-12 04:07-11 08:37-14 03:25-12 03:00-11 04:39-10 02:45-16 00:49-14 00:20-3
Tid efter +00:33& +01:58& +09:45@ +02:00@ +12:35@ +03:05@ +02:40@ +01:59@ +02:45@ +06:04@ +01:09& +01:27& +02:08& +01:00& +00:22& +00:00
15 Sigurd Amundsen Bjørkli, Ringerike O-lag -NOR 1:28:30 +59:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:58-11 08:42-14 12:47-12 17:43-13 26:31-13 44:13-15 55:21-16 59:51-15 64:27-15 70:32-15 74:46-15 78:38-15 84:20-15 87:00-15 88:01-15 88:30-15
Stræktid 01:58 06:44-14 04:05-11 04:56-14 08:48-13 17:42-16 11:08-16 04:30-14 04:36-15 06:05-12 04:14-16 03:52-14 05:42-13 02:40-15 01:01-15 00:29-16
Tid efter +00:33& +03:43@ +02:29@ +03:06@ +05:44@ +15:26@ +09:57@ +02:43@ +03:14@ +03:32@ +01:58& +02:19@ +03:11@ +00:55& +00:34@ +00:09&
16 Mathias Birch Christensen, Odense OK -DEN 1:41:55 +1:12:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:05-16 13:39-15 26:51-16 32:50-16 43:50-16 51:06-16 54:34-15 61:47-16 66:05-16 83:04-16 87:05-16 92:25-16 98:21-16 100:59-16 101:34-16 101:55-16
Stræktid 05:05 08:34-15 13:12-16 05:59-15 11:00-15 07:16-15 03:28-12 07:13-16 04:18-14 16:59-16 04:01-15 05:20-16 05:56-14 02:38-13 00:35-8 00:21-9
Tid efter +03:40@ +05:33@ +11:36@ +04:09@ +07:56@ +05:00@ +02:17@ +05:26@ +02:56@ +14:26@ +01:45& +03:47@ +03:25@ +00:53& +00:08& +00:01
DSQAudun Fahre Ulstein, Hisøy OK -NOR
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:01-0 08:18-0 11:28-11 14:46-0 23:08-0 47:35-0 50:38-0 62:02-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 87:36-0
Stræktid 02:01 06:17-0 03:10-0 03:18-0 08:22-0 24:27-0 03:03-0 11:24-0 - - - - - - - -
Tid efter +00:36& +03:16@ +01:34& +01:28& +05:18@ +22:11@ +01:52@ +09:37@ - - - - - - - -

12-07-15 14:18:12 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg