Resultatliste Skawdyst Lørdag 11.07.2015

H-10

1 Liam Hogedal, Vänersborgs SK -SWE 17:49 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:22-1 01:42-3 02:37-3 03:29-4 05:14-1 06:32-1 07:34-1 08:29-1 09:17-1 10:19-1 10:51-1 11:52-1 12:43-1 13:22-1 14:14-1 15:37-1 16:26-1 16:58-1 17:28-1 17:49-1
Stræktid 00:22 01:20-5 00:55-4 00:52-7 01:45-1 01:18-3 01:02-1 00:55-3 00:48-1 01:02-2 00:32-1 01:01-2 00:51-1 00:39-1 00:52-1 01:23-2 00:49-2 00:32-3 00:30-3 00:21-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Einar Sørqvist, Markbygdens OK -SWE 18:53 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:24-3 02:04-13 03:15-11 04:27-13 06:12-6 07:30-6 08:32-5 09:27-5 10:20-5 11:21-5 11:54-4 12:53-4 13:45-4 14:24-4 15:16-3 16:39-3 17:28-3 18:02-3 18:30-2 18:53-2
Stræktid 00:24 01:40-16 01:11-10 01:12-17 01:45-1 01:18-3 01:02-1 00:55-3 00:53-6 01:01-1 00:33-2 00:59-1 00:52-2 00:39-1 00:52-1 01:23-2 00:49-2 00:34-4 00:28-2 00:23-4
Tid efter +00:02 +00:20# +00:16& +00:20& +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:05# -00:01 +00:01 -00:02 +00:01 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:02 -00:02 +00:02
3 Lasse Rahbek Thyssen, Horsens OK -DEN 19:00 +01:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:26-7 01:35-1 02:21-1 03:11-1 05:17-4 06:33-2 07:43-3 08:32-2 09:21-2 10:27-2 11:04-2 12:13-2 13:14-2 13:56-2 14:56-2 16:23-2 17:17-2 17:54-2 18:37-3 19:00-3
Stræktid 00:26 01:09-1 00:46-1 00:50-6 02:06-6 01:16-1 01:10-4 00:49-1 00:49-2 01:06-3 00:37-4 01:09-5 01:01-5 00:42-4 01:00-4 01:27-5 00:54-7 00:37-5 00:43-14 00:23-4
Tid efter +00:04# -00:11 -00:09 -00:02 +00:21# -00:02 +00:08# -00:06 +00:01 +00:04 +00:05# +00:08# +00:10# +00:03 +00:08# +00:04 +00:05# +00:05# +00:13& +00:02
4 Rasmus Berglund, Ringerike O-lag -NOR 19:08 +01:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:24-3 01:37-2 02:26-2 03:11-1 05:16-3 06:42-4 07:59-4 08:49-4 09:40-3 10:46-3 11:20-3 12:35-3 13:31-3 14:10-3 15:26-4 16:46-4 17:41-4 18:12-4 18:49-4 19:08-4
Stræktid 00:24 01:13-2 00:49-2 00:45-3 02:05-4 01:26-6 01:17-7 00:50-2 00:51-4 01:06-3 00:34-3 01:15-9 00:56-3 00:39-1 01:16-9 01:20-1 00:55-8 00:31-2 00:37-7 00:19-1
Tid efter +00:02 -00:07 -00:06 -00:07 +00:20# +00:08# +00:15# -00:05 +00:03 +00:04 +00:02 +00:14# +00:05 +00:00 +00:24& -00:03 +00:06# -00:01 +00:07# -00:02
5 Asbjørn Gemmer Hanghøj, Ballerup OK -DEN 20:05 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:25-6 01:44-4 02:45-4 03:24-3 05:15-2 06:34-3 07:39-2 08:39-3 09:58-4 11:07-4 11:54-4 12:57-5 13:56-5 14:53-5 15:53-5 17:28-5 18:14-5 19:05-5 19:45-5 20:05-5
Stræktid 00:25 01:19-4 01:01-8 00:39-1 01:51-3 01:19-5 01:05-3 01:00-9 01:19-12 01:09-5 00:47-11 01:03-3 00:59-4 00:57-14 01:00-4 01:35-7 00:46-1 00:51-10 00:40-10 00:20-2
Tid efter +00:03# -00:01 +00:06# -00:13 +00:06 +00:01 +00:03 +00:05 +00:31& +00:07# +00:15& +00:02 +00:08# +00:18& +00:08# +00:12# -00:03 +00:19& +00:10& -00:01
6 Eskild Gemmer Hanghøj, Ballerup OK -DEN 21:45 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:26-7 02:05-14 02:58-7 03:41-5 05:46-5 07:28-5 08:55-6 09:58-6 11:10-6 12:36-6 13:16-6 14:40-6 15:58-6 16:40-6 17:39-6 19:11-6 20:07-6 20:44-6 21:22-6 21:45-6
Stræktid 00:26 01:39-14 00:53-3 00:43-2 02:05-4 01:42-13 01:27-10 01:03-12 01:12-9 01:26-12 00:40-5 01:24-15 01:18-14 00:42-4 00:59-3 01:32-6 00:56-9 00:37-5 00:38-8 00:23-4
Tid efter +00:04# +00:19# -00:02 -00:09 +00:20# +00:24& +00:25& +00:08# +00:24& +00:24& +00:08# +00:23& +00:27& +00:03 +00:07# +00:09# +00:07# +00:05# +00:08& +00:02
7 Noah Klogborg, OK H.T.F. -DEN 23:03 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:29-13 02:03-12 02:58-7 04:01-9 06:52-10 08:22-10 09:55-10 11:09-10 12:07-10 13:34-10 14:17-9 15:37-9 16:42-7 17:33-7 18:35-7 20:00-7 21:00-7 21:48-7 22:37-7 23:03-7
Stræktid 00:29 01:34-13 00:55-4 01:03-13 02:51-15 01:30-8 01:33-13 01:14-16 00:58-7 01:27-13 00:43-8 01:20-12 01:05-7 00:51-9 01:02-6 01:25-4 01:00-11 00:48-9 00:49-17 00:26-10
Tid efter +00:07& +00:14# +00:00 +00:11# +01:06& +00:12# +00:31& +00:19& +00:10# +00:25& +00:11& +00:19& +00:14& +00:12& +00:10# +00:02 +00:11# +00:16& +00:19& +00:05#
8 Lasse Klogborg, OK H.T.F. -DEN 24:14 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:29-13 02:28-17 03:23-13 04:09-11 06:33-8 08:16-9 09:48-8 10:43-8 11:46-9 13:10-9 13:58-8 15:21-7 16:56-9 17:47-8 19:01-8 20:50-8 21:39-8 22:53-8 23:42-8 24:14-8
Stræktid 00:29 01:59-18 00:55-4 00:46-4 02:24-9 01:43-14 01:32-12 00:55-3 01:03-8 01:24-11 00:48-12 01:23-14 01:35-16 00:51-9 01:14-8 01:49-10 00:49-2 01:14-15 00:49-17 00:32-18
Tid efter +00:07& +00:39& +00:00 -00:06 +00:39& +00:25& +00:30& +00:00 +00:15& +00:22& +00:16& +00:22& +00:44& +00:12& +00:22& +00:26& +00:00 +00:42@ +00:19& +00:11&
= Anders Næss-Ulseth, Heming Orientering -NOR 24:14 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:23-2 01:51-9 04:09-15 05:09-14 07:19-13 08:56-14 10:15-13 11:12-11 12:26-11 13:48-11 14:32-11 15:50-11 16:57-11 17:53-10 19:10-9 21:01-10 21:59-10 23:06-9 23:46-9 24:14-8
Stræktid 00:23 01:28-9 02:18-19 01:00-10 02:10-7 01:37-11 01:19-8 00:57-7 01:14-10 01:22-10 00:44-9 01:18-10 01:07-8 00:56-12 01:17-10 01:51-11 00:58-10 01:07-13 00:40-10 00:28-12
Tid efter +00:01 +00:08 +01:23@ +00:08# +00:25# +00:19# +00:17& +00:02 +00:26& +00:20& +00:12& +00:17& +00:16& +00:17& +00:25& +00:28& +00:09# +00:35@ +00:10& +00:07&
10 Sindre Mathisen, OL Tønsberg, OTO -NOR 24:38 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:28-10 02:00-11 02:57-6 03:58-8 06:39-9 08:11-8 10:10-11 11:39-13 12:31-12 13:51-13 14:43-12 16:01-12 17:36-12 18:26-12 19:46-12 21:53-11 22:59-12 23:28-10 24:14-10 24:38-10
Stræktid 00:28 01:32-11 00:57-7 01:01-11 02:41-12 01:32-10 01:59-17 01:29-18 00:52-5 01:20-8 00:52-13 01:18-10 01:35-16 00:50-8 01:20-13 02:07-13 01:06-14 00:29-1 00:46-15 00:24-7
Tid efter +00:06& +00:12# +00:02 +00:09# +00:56& +00:14# +00:57& +00:34& +00:04 +00:18& +00:20& +00:17& +00:44& +00:11& +00:28& +00:44& +00:17& -00:03 +00:16& +00:03#
11 Mattias Samuelsson, NAIS OK -SWE 24:40 +06:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:29-13 01:45-5 04:59-20 05:57-18 08:53-16 10:23-16 11:36-16 12:38-16 14:08-16 15:29-15 16:13-15 17:19-15 18:36-15 19:22-15 20:27-14 22:02-13 22:54-11 23:45-11 24:16-11 24:40-11
Stræktid 00:29 01:16-3 03:14-20 00:58-9 02:56-16 01:30-8 01:13-6 01:02-11 01:30-16 01:21-9 00:44-9 01:06-4 01:17-12 00:46-7 01:05-7 01:35-7 00:52-6 00:51-10 00:31-5 00:24-7
Tid efter +00:07& -00:04 +02:19@ +00:06# +01:11& +00:12# +00:11# +00:07# +00:42& +00:19& +00:12& +00:05 +00:26& +00:07# +00:13# +00:12# +00:03 +00:19& +00:01 +00:03#
12 Christoffer Vang Bobach, Aalborg OK -DEN 25:09 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:28-10 01:50-8 02:56-5 03:48-6 07:20-14 08:48-12 10:12-12 11:13-12 12:33-13 13:49-12 14:29-10 15:49-10 16:56-9 17:48-9 19:13-10 20:53-9 21:43-9 24:11-13 24:41-12 25:09-12
Stræktid 00:28 01:22-6 01:06-9 00:52-7 03:32-20 01:28-7 01:24-9 01:01-10 01:20-13 01:16-6 00:40-5 01:20-12 01:07-8 00:52-11 01:25-17 01:40-9 00:50-5 02:28-23 00:30-3 00:28-12
Tid efter +00:06& +00:02 +00:11# +00:00 +01:47@ +00:10# +00:22& +00:06# +00:32& +00:14# +00:08# +00:19& +00:16& +00:13& +00:33& +00:17# +00:01 +01:56@ +00:00 +00:07&
13 Jacob Holm, Horsens OK -DEN 25:15 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:35-17 02:07-15 03:21-12 04:25-12 06:59-11 08:50-13 10:29-14 11:41-14 13:39-14 15:10-14 15:51-14 17:03-14 18:06-14 19:02-14 20:24-13 22:15-14 23:25-14 24:05-12 24:44-13 25:15-13
Stræktid 00:35 01:32-11 01:14-12 01:04-14 02:34-11 01:51-16 01:39-14 01:12-15 01:58-18 01:31-14 00:41-7 01:12-7 01:03-6 00:56-12 01:22-14 01:51-11 01:10-16 00:40-8 00:39-9 00:31-16
Tid efter +00:13& +00:12# +00:19& +00:12# +00:49& +00:33& +00:37& +00:17& +01:10@ +00:29& +00:09& +00:11# +00:12# +00:17& +00:30& +00:28& +00:21& +00:08# +00:09& +00:10&
14 Noel Hellberg, Sundbybergs IK -SWE 25:49 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:26-7 01:48-6 03:06-10 03:54-7 06:17-7 07:33-7 09:03-7 10:01-7 11:21-7 12:54-8 13:55-7 15:36-8 16:53-8 17:55-11 19:13-10 21:57-12 23:03-13 24:18-14 25:23-14 25:49-14
Stræktid 00:26 01:22-6 01:18-13 00:48-5 02:23-8 01:16-1 01:30-11 00:58-8 01:20-13 01:33-15 01:01-16 01:41-17 01:17-12 01:02-17 01:18-11 02:44-17 01:06-14 01:15-16 01:05-20 00:26-10
Tid efter +00:04# +00:02 +00:23& -00:04 +00:38& -00:02 +00:28& +00:03 +00:32& +00:31& +00:29& +00:40& +00:26& +00:23& +00:26& +01:21& +00:17& +00:43@ +00:35@ +00:05#
15 Theodor Banke, Skagen OK og Motion -DEN 26:00 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:24-3 01:49-7 03:00-9 04:02-10 07:00-12 08:38-11 09:48-8 10:43-8 11:32-8 12:51-7 14:56-13 16:09-13 17:45-13 18:30-13 21:01-15 23:24-15 24:24-15 25:03-15 25:36-15 26:00-15
Stræktid 00:24 01:25-8 01:11-10 01:02-12 02:58-17 01:38-12 01:10-4 00:55-3 00:49-2 01:19-7 02:05-23 01:13-8 01:36-18 00:45-6 02:31-23 02:23-15 01:00-11 00:39-7 00:33-6 00:24-7
Tid efter +00:02 +00:05 +00:16& +00:10# +01:13& +00:20& +00:08# +00:00 +00:01 +00:17& +01:33@ +00:12# +00:45& +00:06# +01:39@ +01:00& +00:11# +00:07# +00:03 +00:03#
16 Jonathan Jeppesen, Faaborg OK -DEN 27:30 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:35-17 02:14-16 04:02-14 05:24-16 07:50-15 09:38-15 11:23-15 12:30-15 13:50-15 15:38-16 16:41-16 17:52-16 19:08-16 20:05-16 21:27-16 23:52-16 25:04-16 26:20-16 27:01-16 27:30-16
Stræktid 00:35 01:39-14 01:48-17 01:22-19 02:26-10 01:48-15 01:45-16 01:07-14 01:20-13 01:48-19 01:03-17 01:11-6 01:16-11 00:57-14 01:22-14 02:25-16 01:12-17 01:16-17 00:41-13 00:29-14
Tid efter +00:13& +00:19# +00:53& +00:30& +00:41& +00:30& +00:43& +00:12# +00:32& +00:46& +00:31& +00:10# +00:25& +00:18& +00:30& +01:02& +00:23& +00:44@ +00:11& +00:08&
17 Artur Emaldynov, Angelniemen Ankkuri -FIN 32:28 +14:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:36-19 03:03-23 06:27-22 07:35-21 10:23-19 12:25-17 14:24-17 15:30-17 16:47-17 18:30-17 19:27-17 20:58-17 22:29-17 23:50-17 25:08-17 28:10-17 29:29-17 31:09-17 31:57-17 32:28-17
Stræktid 00:36 02:27-23 03:24-21 01:08-15 02:48-14 02:02-19 01:59-17 01:06-13 01:17-11 01:43-17 00:57-15 01:31-16 01:31-15 01:21-20 01:18-11 03:02-20 01:19-18 01:40-21 00:48-16 00:31-16
Tid efter +00:14& +01:07& +02:29@ +00:16& +01:03& +00:44& +00:57& +00:11# +00:29& +00:41& +00:25& +00:30& +00:40& +00:42@ +00:26& +01:39@ +00:30& +01:08@ +00:18& +00:10&
18 Frederik L. Holmberg, FIF Hillerød Orientering -DEN 33:34 +15:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:36-19 02:31-18 07:09-23 08:23-22 11:06-21 13:04-19 15:08-19 16:48-18 18:19-18 20:04-18 20:56-18 23:27-18 24:42-18 25:43-18 27:07-18 30:16-18 31:19-18 32:54-18 33:34-18 00:00-0
Stræktid 00:36 01:55-17 04:38-23 01:14-18 02:43-13 01:58-18 02:04-19 01:40-19 01:31-17 01:45-18 00:52-13 02:31-21 01:15-10 01:01-16 01:24-16 03:09-22 01:03-13 01:35-20 00:40-10 -
Tid efter +00:14& +00:35& +03:43@ +00:22& +00:58& +00:40& +01:02& +00:45& +00:43& +00:43& +00:20& +01:30@ +00:24& +00:22& +00:32& +01:46@ +00:14& +01:03@ +00:10& -
19 Mattias Klostergaard Rokkjær, OK Pan Århus -DEN 40:02 +22:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:41-22 02:58-21 04:56-19 06:41-19 09:58-17 12:32-18 14:54-18 17:27-19 20:08-19 22:40-19 24:43-19 26:43-19 28:26-19 29:48-19 31:59-19 34:59-19 36:52-19 38:05-19 39:22-19 40:02-18
Stræktid 00:41 02:17-22 01:58-18 01:45-21 03:17-19 02:34-21 02:22-20 02:33-23 02:41-20 02:32-20 02:03-22 02:00-18 01:43-19 01:22-21 02:11-20 03:00-19 01:53-23 01:13-14 01:17-22 00:40-20
Tid efter +00:19& +00:57& +01:03@ +00:53@ +01:32& +01:16& +01:20@ +01:38@ +01:53@ +01:30@ +01:31@ +00:59& +00:52@ +00:43@ +01:19@ +01:37@ +01:04@ +00:41@ +00:47@ +00:19&
20 Tobias Tange Jacobsen, Rold Skov OK -DEN 42:06 +24:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:28-10 02:39-19 04:11-17 05:20-15 09:59-18 13:53-21 16:55-20 19:04-20 21:33-20 24:10-20 25:49-20 28:38-20 31:24-20 33:06-20 35:24-20 38:15-20 39:42-20 40:43-20 41:10-20 42:06-19
Stræktid 00:28 02:11-20 01:32-15 01:09-16 04:39-22 03:54-22 03:02-21 02:09-21 02:29-19 02:37-21 01:39-21 02:49-22 02:46-22 01:42-23 02:18-22 02:51-18 01:27-20 01:01-12 00:27-1 00:56-22
Tid efter +00:06& +00:51& +00:37& +00:17& +02:54@ +02:36@ +02:00@ +01:14@ +01:41@ +01:35@ +01:07@ +01:48@ +01:55@ +01:03@ +01:26@ +01:28@ +00:38& +00:29& -00:03 +00:35@
21 Marius Vang Bobach, Aalborg OK -DEN 42:55 +25:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:38-21 02:50-20 04:09-15 05:47-17 13:13-23 15:21-22 17:01-21 19:24-21 23:24-21 26:07-21 27:23-21 29:40-21 32:54-21 34:13-21 36:08-21 38:22-21 39:56-21 41:27-21 42:25-21 42:55-20
Stræktid 00:38 02:12-21 01:19-14 01:38-20 07:26-23 02:08-20 01:40-15 02:23-22 04:00-23 02:43-22 01:16-18 02:17-19 03:14-23 01:19-19 01:55-19 02:14-14 01:34-21 01:31-19 00:58-19 00:30-15
Tid efter +00:16& +00:52& +00:24& +00:46& +05:41@ +00:50& +00:38& +01:28@ +03:12@ +01:41@ +00:44@ +01:16@ +02:23@ +00:40@ +01:03@ +00:51& +00:45& +00:59@ +00:28& +00:09&
22 Isak Egander Grøn, OK Pan Århus -DEN 46:20 +28:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:29-13 01:58-10 06:25-21 08:38-23 11:41-22 13:33-20 23:25-23 24:50-23 27:47-23 29:28-23 30:48-23 33:11-23 35:53-23 36:57-23 38:33-22 41:37-22 43:03-22 44:23-22 45:36-22 46:20-21
Stræktid 00:29 01:29-10 04:27-22 02:13-23 03:03-18 01:52-17 09:52-23 01:25-17 02:57-21 01:41-16 01:20-19 02:23-20 02:42-21 01:04-18 01:36-18 03:04-21 01:26-19 01:20-18 01:13-21 00:44-21
Tid efter +00:07& +00:09# +03:32@ +01:21@ +01:18& +00:34& +08:50@ +00:30& +02:09@ +00:39& +00:48@ +01:22@ +01:51@ +00:25& +00:44& +01:41@ +00:37& +00:48@ +00:43@ +00:23@
23 Vegard Oseng Liholt, Lillomarka O-Lag -NOR 49:46 +31:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:01-23 03:00-22 04:45-18 06:43-20 10:50-20 15:42-23 18:53-22 20:36-22 24:17-22 27:42-22 29:18-22 32:15-22 34:43-22 36:23-22 38:40-23 43:25-23 45:08-23 47:13-23 49:09-23 49:46-22
Stræktid 01:01 01:59-18 01:45-16 01:58-22 04:07-21 04:52-23 03:11-22 01:43-20 03:41-22 03:25-23 01:36-20 02:57-23 02:28-20 01:40-22 02:17-21 04:45-23 01:43-22 02:05-22 01:56-23 00:37-19
Tid efter +00:39@ +00:39& +00:50& +01:06@ +02:22@ +03:34@ +02:09@ +00:48& +02:53@ +02:23@ +01:04@ +01:56@ +01:37@ +01:01@ +01:25@ +03:22@ +00:54@ +01:33@ +01:26@ +00:16&
DSQFrederik Degn Pedersen, Skive AMOK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:28-10 02:37-0 12:58-0 14:16-0 17:53-0 20:03-0 22:39-0 25:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:28 02:09-0 10:21-0 01:18-0 03:37-0 02:10-0 02:36-0 02:59-0 - - - - - - - - - - - -
Tid efter +00:06& +00:49& +09:26@ +00:26& +01:52@ +00:52& +01:34@ +02:04@ - - - - - - - - - - - -
DSQEmil Degn Pedersen, Skive AMOK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:30-0 02:40-0 13:04-0 14:21-0 17:59-0 20:09-0 22:56-0 25:42-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:30 02:10-0 10:24-0 01:17-0 03:38-0 02:10-0 02:47-0 02:46-0 - - - - - - - - - - - -
Tid efter +00:08& +00:50& +09:29@ +00:25& +01:53@ +00:52& +01:45@ +01:51@ - - - - - - - - - - - -

12-07-15 14:18:12 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg