Resultatliste Skawdyst Lørdag 11.07.2015

D65-

1 Asta Terkelsen, OK GORM -DEN 47:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:39-2 06:17-1 11:14-1 14:31-1 17:37-1 23:27-1 25:32-1 26:57-1 33:28-1 38:03-1 40:53-1 43:44-1 45:20-1 46:36-1 47:07-1
Stræktid 01:39 04:38-1 04:57-1 03:17-1 03:06-1 05:50-1 02:05-8 01:25-6 06:31-25 04:35-5 02:50-1 02:51-25 01:36-1 01:16-1 00:31-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Elizabeth Borchorst, OK Pan Århus -DEN 50:25 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:50-10 06:40-3 12:15-2 16:07-2 19:28-2 26:51-2 28:50-2 30:23-2 35:25-2 41:01-2 44:37-2 46:16-2 48:09-2 49:49-2 50:25-2
Stræktid 01:50 04:50-3 05:35-4 03:52-6 03:21-3 07:23-3 01:59-7 01:33-12 05:02-10 05:36-15 03:36-8 01:39-2 01:53-6 01:40-8 00:36-11
Tid efter +00:11# +00:12 +00:38# +00:35# +00:15 +01:33& -00:06 +00:08 -01:29 +01:01# +00:46& -01:12 +00:17# +00:24& +00:05#
3 Mona Nørgaard, OK Pan Århus -DEN 52:14 +05:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:39-2 06:53-4 15:07-10 18:47-9 22:54-9 31:44-6 33:28-6 34:41-6 39:04-4 43:23-3 46:28-3 48:09-3 50:00-3 51:33-3 52:14-3
Stræktid 01:39 05:14-4 08:14-24 03:40-3 04:07-12 08:50-9 01:44-1 01:13-1 04:23-1 04:19-2 03:05-2 01:41-3 01:51-2 01:33-4 00:41-24
Tid efter +00:00 +00:36# +03:17& +00:23# +01:01& +03:00& -00:21 -00:12 -02:08 -00:16 +00:15 -01:10 +00:15# +00:17# +00:10&
4 Elin Holm Jensen, Horsens OK -DEN 53:12 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:40-4 06:26-2 14:08-6 17:56-5 21:03-3 30:07-4 32:19-4 33:42-4 38:40-3 43:28-4 47:22-4 49:13-4 51:04-4 52:37-4 53:12-4
Stræktid 01:40 04:46-2 07:42-22 03:48-5 03:07-2 09:04-11 02:12-10 01:23-5 04:58-8 04:48-6 03:54-13 01:51-6 01:51-2 01:33-4 00:35-9
Tid efter +00:01 +00:08 +02:45& +00:31# +00:01 +03:14& +00:07 -00:02 -01:33 +00:13 +01:04& -01:00 +00:15# +00:17# +00:04#
5 Rigmor Schou, Mariager Fjord OK -DEN 55:16 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:48-7 07:23-7 12:51-3 17:06-3 21:26-5 30:04-3 31:51-3 33:18-3 39:36-5 44:42-5 48:24-5 50:26-5 53:21-6 54:45-5 55:16-5
Stræktid 01:48 05:35-7 05:28-2 04:15-16 04:20-14 08:38-7 01:47-2 01:27-8 06:18-24 05:06-8 03:42-10 02:02-9 02:55-22 01:24-2 00:31-3
Tid efter +00:09 +00:57# +00:31# +00:58& +01:14& +02:48& -00:18 +00:02 -00:13 +00:31# +00:52& -00:49 +01:19& +00:08# +00:00
6 Signe Heivoll, Søgne og Songdalen OK -NOR 55:24 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:44-6 07:09-5 14:27-7 18:10-6 21:45-6 30:48-5 33:11-5 34:27-5 39:37-6 45:03-6 49:04-6 50:55-7 52:58-5 54:46-6 55:24-6
Stræktid 01:44 05:25-5 07:18-17 03:43-4 03:35-4 09:03-10 02:23-20 01:16-2 05:10-12 05:26-13 04:01-15 01:51-6 02:03-8 01:48-12 00:38-15
Tid efter +00:05 +00:47# +02:21& +00:26# +00:29# +03:13& +00:18# -00:09 -01:21 +00:51# +01:11& -01:00 +00:27& +00:32& +00:07#
7 Lisbet Nielsen, OK Vendelboerne -DEN 56:48 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:58-13 07:47-8 13:46-4 17:39-4 21:18-4 32:26-7 34:42-7 36:39-8 41:12-7 45:35-7 49:04-6 50:42-6 54:46-7 56:18-7 56:48-7
Stræktid 01:58 05:49-9 05:59-8 03:53-7 03:39-5 11:08-27 02:16-13 01:57-32 04:33-2 04:23-3 03:29-6 01:38-1 04:04-37 01:32-3 00:30-2
Tid efter +00:19# +01:11& +01:02# +00:36# +00:33# +05:18& +00:11 +00:32& -01:58 -00:12 +00:39# -01:13 +02:28@ +00:16# -00:01
8 Ellen Nielsen, Horsens OK -DEN 57:31 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:00-14 09:09-16 14:39-8 18:35-7 22:29-7 33:31-11 36:01-11 37:33-10 42:19-9 47:14-8 50:20-8 52:48-8 55:02-8 56:57-8 57:31-8
Stræktid 02:00 07:09-18 05:30-3 03:56-10 03:54-9 11:02-24 02:30-25 01:32-11 04:46-6 04:55-7 03:06-3 02:28-16 02:14-13 01:55-16 00:34-8
Tid efter +00:21# +02:31& +00:33# +00:39# +00:48& +05:12& +00:25# +00:07 -01:45 +00:20 +00:16 -00:23 +00:38& +00:39& +00:03
9 Ann Dorrit Hansen, OK Djurs -DEN 59:04 +11:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:29-27 08:38-12 15:08-11 19:17-10 23:20-10 32:38-8 34:54-8 36:24-7 43:04-11 48:20-11 52:29-10 54:35-9 56:41-9 58:26-9 59:04-9
Stræktid 02:29 06:09-11 06:30-10 04:09-14 04:03-10 09:18-14 02:16-13 01:30-10 06:40-26 05:16-11 04:09-17 02:06-11 02:06-9 01:45-11 00:38-15
Tid efter +00:50& +01:31& +01:33& +00:52& +00:57& +03:28& +00:11 +00:05 +00:09 +00:41# +01:19& -00:45 +00:30& +00:29& +00:07#
10 Vibeke Vogelius, Silkeborg OK -DEN 59:37 +12:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:18-21 08:25-11 17:00-17 21:05-15 25:52-14 33:09-10 35:29-9 37:06-9 42:27-10 48:13-10 52:36-11 55:01-11 57:09-11 58:59-11 59:37-10
Stræktid 02:18 06:07-10 08:35-29 04:05-12 04:47-21 07:17-2 02:20-18 01:37-18 05:21-13 05:46-19 04:23-21 02:25-15 02:08-10 01:50-13 00:38-15
Tid efter +00:39& +01:29& +03:38& +00:48# +01:41& +01:27# +00:15# +00:12# -01:10 +01:11& +01:33& -00:26 +00:32& +00:34& +00:07#
11 Else Hass, OK Pan Århus -DEN 59:42 +12:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:49-8 09:56-19 16:50-16 20:56-13 25:01-13 33:06-9 35:52-10 37:34-11 42:13-8 47:26-9 51:24-9 54:54-10 56:45-10 58:56-10 59:42-11
Stræktid 01:49 08:07-23 06:54-13 04:06-13 04:05-11 08:05-5 02:46-32 01:42-23 04:39-3 05:13-10 03:58-14 03:30-31 01:51-2 02:11-23 00:46-31
Tid efter +00:10# +03:29& +01:57& +00:49# +00:59& +02:15& +00:41& +00:17# -01:52 +00:38# +01:08& +00:39# +00:15# +00:55& +00:15&
12 Lisbeth Jensen, Ballerup OK -DEN 1:03:43 +16:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:05-15 09:02-15 16:11-13 23:32-20 28:34-18 37:39-16 39:44-16 41:05-16 46:57-16 52:24-16 55:55-13 58:04-12 60:57-12 63:10-12 63:43-12
Stræktid 02:05 06:57-15 07:09-16 07:21-42 05:02-23 09:05-12 02:05-8 01:21-4 05:52-18 05:27-14 03:31-7 02:09-12 02:53-21 02:13-24 00:33-6
Tid efter +00:26& +02:19& +02:12& +04:04@ +01:56& +03:15& +00:00 -00:04 -00:39 +00:52# +00:41# -00:42 +01:17& +00:57& +00:02
13 Karen-Lisbeth Fredberg, Silkeborg OK -DEN 1:03:57 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:41-5 07:56-9 14:45-9 18:39-8 22:31-8 36:12-14 38:29-14 40:02-14 46:09-14 51:49-14 56:15-14 58:18-13 61:19-13 63:19-13 63:57-13
Stræktid 01:41 06:15-12 06:49-12 03:54-8 03:52-8 13:41-39 02:17-16 01:33-12 06:07-21 05:40-16 04:26-23 02:03-10 03:01-26 02:00-19 00:38-15
Tid efter +00:02 +01:37& +01:52& +00:37# +00:46# +07:51@ +00:12 +00:08 -00:24 +01:05# +01:36& -00:48 +01:25& +00:44& +00:07#
14 Dagmar Tange, Nordvest OK -DEN 1:04:41 +17:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:49-8 07:14-6 16:35-15 20:47-12 24:27-11 35:53-13 38:09-13 39:42-13 45:13-13 51:35-13 55:13-12 59:26-15 62:29-14 64:09-14 64:41-14
Stræktid 01:49 05:25-5 09:21-35 04:12-15 03:40-6 11:26-29 02:16-13 01:33-12 05:31-14 06:22-26 03:38-9 04:13-39 03:03-27 01:40-8 00:32-5
Tid efter +00:10# +00:47# +04:24& +00:55& +00:34# +05:36& +00:11 +00:08 -01:00 +01:47& +00:48& +01:22& +01:27& +00:24& +00:01
15 Inger Marie Haahr, OK H.T.F. -DEN 1:04:57 +17:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:29-1 13:02-31 18:48-22 22:25-18 29:41-22 39:17-20 41:04-20 42:46-20 50:58-21 55:29-19 58:54-19 60:38-18 62:29-14 64:28-15 64:57-15
Stræktid 01:29 11:33-32 05:46-7 03:37-2 07:16-35 09:36-19 01:47-2 01:42-23 08:12-34 04:31-4 03:25-4 01:44-5 01:51-2 01:59-18 00:29-1
Tid efter -00:10 +06:55@ +00:49# +00:20# +04:10@ +03:46& -00:18 +00:17# +01:41& -00:04 +00:35# -01:07 +00:15# +00:43& -00:02
16 Vivi Arildsen, OK Vendelboerne -DEN 1:05:23 +18:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:12-17 12:57-30 19:14-24 23:45-22 28:55-20 38:14-18 40:33-19 42:21-19 47:30-17 52:55-17 56:38-15 58:59-14 62:48-16 64:44-17 65:23-16
Stræktid 02:12 10:45-30 06:17-9 04:31-19 05:10-26 09:19-16 02:19-17 01:48-29 05:09-11 05:25-12 03:43-11 02:21-13 03:49-34 01:56-17 00:39-22
Tid efter +00:33& +06:07@ +01:20& +01:14& +02:04& +03:29& +00:14# +00:23& -01:22 +00:50# +00:53& -00:30 +02:13@ +00:40& +00:08&
17 Lena Deleuran Nørgaard, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:05:28 +18:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:56-11 12:05-28 17:42-18 21:37-16 26:44-15 37:44-17 40:09-17 41:48-18 47:54-18 53:38-18 57:48-18 60:10-17 62:51-17 64:43-16 65:28-17
Stræktid 01:56 10:09-29 05:37-5 03:55-9 05:07-25 11:00-23 02:25-21 01:39-19 06:06-20 05:44-18 04:10-18 02:22-14 02:41-17 01:52-15 00:45-29
Tid efter +00:17# +05:31@ +00:40# +00:38# +02:01& +05:10& +00:20# +00:14# -00:25 +01:09& +01:20& -00:29 +01:05& +00:36& +00:14&
18 Bitten Nielsen, Herning Orienteringsklub -DEN 1:05:47 +18:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:34-29 11:49-26 21:32-30 26:05-26 30:53-24 38:27-19 40:21-18 41:39-17 46:18-15 52:06-15 57:02-16 60:49-19 63:01-19 65:09-18 65:47-18
Stræktid 02:34 09:15-26 09:43-36 04:33-22 04:48-22 07:34-4 01:54-4 01:18-3 04:39-3 05:48-20 04:56-30 03:47-35 02:12-12 02:08-22 00:38-15
Tid efter +00:55& +04:37& +04:46& +01:16& +01:42& +01:44& -00:11 -00:07 -01:52 +01:13& +02:06& +00:56& +00:36& +00:52& +00:07#
19 Lisbet Sortkjær, Silkeborg OK -DEN 1:06:25 +19:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:19-24 08:58-14 15:52-12 20:17-11 24:51-12 34:21-12 36:34-12 38:21-12 43:10-12 49:38-12 57:15-17 59:47-16 62:56-18 65:49-19 66:25-19
Stræktid 02:19 06:39-14 06:54-13 04:25-18 04:34-16 09:30-17 02:13-12 01:47-27 04:49-7 06:28-28 07:37-40 02:32-18 03:09-28 02:53-39 00:36-11
Tid efter +00:40& +02:01& +01:57& +01:08& +01:28& +03:40& +00:08 +00:22& -01:42 +01:53& +04:47@ -00:19 +01:33& +01:37@ +00:05#
20 Birthe Worm, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:07:27 +20:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:12-17 11:16-23 20:03-26 24:00-23 28:34-18 39:40-21 42:10-21 43:43-21 49:50-20 55:33-20 59:44-20 62:14-20 64:45-20 66:36-20 67:27-20
Stræktid 02:12 09:04-24 08:47-31 03:57-11 04:34-16 11:06-26 02:30-25 01:33-12 06:07-21 05:43-17 04:11-19 02:30-17 02:31-15 01:51-14 00:51-33
Tid efter +00:33& +04:26& +03:50& +00:40# +01:28& +05:16& +00:25# +00:08 -00:24 +01:08# +01:21& -00:21 +00:55& +00:35& +00:20&
21 Bente Skov-Jensen, O-63 -DEN 1:09:03 +21:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:15-19 08:46-13 18:32-20 23:33-21 27:41-17 36:54-15 39:06-15 40:39-15 49:16-19 55:41-21 60:33-21 63:20-21 66:17-21 68:22-21 69:03-21
Stræktid 02:15 06:31-13 09:46-37 05:01-26 04:08-13 09:13-13 02:12-10 01:33-12 08:37-35 06:25-27 04:52-28 02:47-24 02:57-23 02:05-21 00:41-24
Tid efter +00:36& +01:53& +04:49& +01:44& +01:02& +03:23& +00:07 +00:08 +02:06& +01:50& +02:02& -00:04 +01:21& +00:49& +00:10&
22 Jane Thode Jensen, Nordvest OK -DEN 1:16:23 +29:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:09-16 23:05-43 33:21-42 37:53-40 42:28-40 51:11-37 53:07-37 55:24-37 60:04-32 64:19-28 67:46-25 70:27-23 74:09-23 75:46-22 76:23-22
Stræktid 02:09 20:56-44 10:16-38 04:32-20 04:35-18 08:43-8 01:56-5 02:17-40 04:40-5 04:15-1 03:27-5 02:41-21 03:42-33 01:37-6 00:37-13
Tid efter +00:30& +16:18@ +05:19@ +01:15& +01:29& +02:53& -00:09 +00:52& -01:51 -00:20 +00:37# -00:10 +02:06@ +00:21& +00:06#
23 Birthe Helms, Silkeborg OK -DEN 1:16:36 +29:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:53-40 11:56-27 19:35-25 26:28-28 32:10-27 42:30-24 45:36-26 47:44-26 55:09-24 61:42-24 68:05-26 70:51-24 73:43-22 75:58-23 76:36-23
Stræktid 03:53 08:03-22 07:39-21 06:53-40 05:42-29 10:20-21 03:06-37 02:08-36 07:25-28 06:33-29 06:23-38 02:46-23 02:52-20 02:15-25 00:38-15
Tid efter +02:14@ +03:25& +02:42& +03:36@ +02:36& +04:30& +01:01& +00:43& +00:54# +01:58& +03:33@ -00:05 +01:16& +00:59& +00:07#
24 Lene Bank Hansen, OK Vendelboerne -DEN 1:17:30 +30:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:15-19 14:35-33 22:00-31 27:08-29 38:16-35 46:50-30 49:35-30 51:11-29 57:13-26 63:32-27 70:18-30 72:12-26 74:23-24 76:48-24 77:30-24
Stræktid 02:15 12:20-35 07:25-19 05:08-28 11:08-44 08:34-6 02:45-31 01:36-17 06:02-19 06:19-25 06:46-39 01:54-8 02:11-11 02:25-27 00:42-26
Tid efter +00:36& +07:42@ +02:28& +01:51& +08:02@ +02:44& +00:40& +00:11# -00:29 +01:44& +03:56@ -00:57 +00:35& +01:09& +00:11&
25 Hanne Bræck, Kongsberg O-lag -NOR 1:18:27 +31:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:18-21 11:24-24 23:07-34 28:32-33 39:00-36 48:18-34 50:48-34 52:17-33 57:15-27 63:05-26 67:19-24 74:14-29 76:16-27 77:54-25 78:27-25
Stræktid 02:18 09:06-25 11:43-42 05:25-32 10:28-41 09:18-14 02:30-25 01:29-9 04:58-8 05:50-21 04:14-20 06:55-40 02:02-7 01:38-7 00:33-6
Tid efter +00:39& +04:28& +06:46@ +02:08& +07:22@ +03:28& +00:25# +00:04 -01:33 +01:15& +01:24& +04:04@ +00:26& +00:22& +00:02
26 Inge Madsen, OK73 -DEN 1:18:41 +31:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:57-12 09:53-18 16:26-14 20:59-14 31:56-26 43:30-27 45:26-25 47:07-25 52:51-23 60:10-23 65:59-23 73:08-28 76:05-26 78:06-26 78:41-26
Stræktid 01:57 07:56-21 06:33-11 04:33-22 10:57-43 11:34-31 01:56-5 01:41-20 05:44-15 07:19-34 05:49-35 07:09-41 02:57-23 02:01-20 00:35-9
Tid efter +00:18# +03:18& +01:36& +01:16& +07:51@ +05:44& -00:09 +00:16# -00:47 +02:44& +02:59@ +04:18@ +01:21& +00:45& +00:04#
27 Britta Bobach, Aalborg OK -DEN 1:19:01 +31:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:55-35 14:44-34 24:02-35 29:56-34 36:29-32 47:51-33 50:11-32 52:00-32 57:49-29 65:09-30 69:34-28 72:09-25 75:35-25 78:18-27 79:01-27
Stræktid 02:55 11:49-33 09:18-34 05:54-35 06:33-32 11:22-28 02:20-18 01:49-30 05:49-17 07:20-35 04:25-22 02:35-20 03:26-32 02:43-36 00:43-27
Tid efter +01:16& +07:11@ +04:21& +02:37& +03:27@ +05:32& +00:15# +00:24& -00:42 +02:45& +01:35& -00:16 +01:50@ +01:27@ +00:12&
28 Veslemøy Tyssø, Varteig Orienteringslag -NOR 1:19:52 +32:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:27-25 11:47-25 20:34-27 25:12-25 29:54-23 41:45-23 44:11-23 46:08-23 51:54-22 57:57-22 62:37-22 65:11-22 76:32-28 79:08-28 79:52-28
Stræktid 02:27 09:20-27 08:47-31 04:38-24 04:42-19 11:51-34 02:26-22 01:57-32 05:46-16 06:03-22 04:40-25 02:34-19 11:21-42 02:36-32 00:44-28
Tid efter +00:48& +04:42@ +03:50& +01:21& +01:36& +06:01@ +00:21# +00:32& -00:45 +01:28& +01:50& -00:17 +09:45@ +01:20@ +00:13&
29 Anne Bülow-Olsen, Lyngby OK -DEN 1:20:53 +33:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:35-30 15:41-35 23:05-33 28:18-32 33:00-28 43:25-26 46:36-27 48:17-27 57:17-28 64:26-29 69:36-29 72:30-27 77:22-29 79:50-29 80:53-29
Stræktid 02:35 13:06-38 07:24-18 05:13-30 04:42-19 10:25-22 03:11-38 01:41-20 09:00-36 07:09-32 05:10-32 02:54-26 04:52-39 02:28-29 01:03-39
Tid efter +00:56& +08:28@ +02:27& +01:56& +01:36& +04:35& +01:06& +00:16# +02:29& +02:34& +02:20& +00:03 +03:16@ +01:12& +00:32@
30 Marie Krogsgaard, Helsingør SOK -DEN 1:21:00 +33:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:57-41 10:59-22 18:36-21 23:30-19 31:08-25 42:37-25 45:05-24 46:54-24 55:55-25 62:42-25 68:08-27 75:44-31 78:33-31 80:15-30 81:00-30
Stræktid 03:57 07:02-16 07:37-20 04:54-25 07:38-37 11:29-30 02:28-24 01:49-30 09:01-37 06:47-30 05:26-34 07:36-42 02:49-18 01:42-10 00:45-29
Tid efter +02:18@ +02:24& +02:40& +01:37& +04:32@ +05:39& +00:23# +00:24& +02:30& +02:12& +02:36& +04:45@ +01:13& +00:26& +00:14&
31 Inge Thorsen, Odense OK -DEN 1:21:16 +34:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:36-39 19:19-40 26:17-38 30:32-36 35:57-31 45:28-28 48:00-28 49:41-28 59:11-30 66:45-31 71:31-31 75:02-30 78:18-30 80:39-31 81:16-31
Stræktid 03:36 15:43-42 06:58-15 04:15-16 05:25-28 09:31-18 02:32-28 01:41-20 09:30-39 07:34-37 04:46-26 03:31-32 03:16-30 02:21-26 00:37-13
Tid efter +01:57@ +11:05@ +02:01& +00:58& +02:19& +03:41& +00:27# +00:16# +02:59& +02:59& +01:56& +00:40# +01:40@ +01:05& +00:06#
32 Aase Thyssen, Horsens OK -DEN 1:22:49 +35:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:39-31 16:02-36 24:03-36 31:12-37 37:33-34 49:08-35 52:08-35 54:10-35 60:24-34 68:41-34 73:33-34 76:33-33 79:02-32 82:03-32 82:49-32
Stræktid 02:39 13:23-39 08:01-23 07:09-41 06:21-30 11:35-32 03:00-35 02:02-35 06:14-23 08:17-41 04:52-28 03:00-27 02:29-14 03:01-40 00:46-31
Tid efter +01:00& +08:45@ +03:04& +03:52@ +03:15@ +05:45& +00:55& +00:37& -00:17 +03:42& +02:02& +00:09 +00:53& +01:45@ +00:15&
33 Musse Brage, OK Melfar -DEN 1:27:50 +40:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:27-25 09:30-17 17:47-19 22:19-17 27:36-16 41:01-22 43:28-22 45:15-22 64:08-36 71:06-36 77:08-35 81:10-34 84:07-34 86:49-33 87:50-33
Stræktid 02:27 07:03-17 08:17-25 04:32-20 05:17-27 13:25-38 02:27-23 01:47-27 18:53-44 06:58-31 06:02-37 04:02-37 02:57-23 02:42-35 01:01-37
Tid efter +00:48& +02:25& +03:20& +01:15& +02:11& +07:35@ +00:22# +00:22& +12:22@ +02:23& +03:12@ +01:11& +01:21& +01:26@ +00:30&
34 Mette Dam, Viborg OK -DEN 1:28:28 +41:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:07-37 10:55-21 21:25-29 27:08-29 34:42-30 47:06-32 50:28-33 52:46-34 60:17-33 67:42-33 72:43-32 76:06-32 83:56-33 87:27-34 88:28-34
Stræktid 03:07 07:48-20 10:30-40 05:43-34 07:34-36 12:24-36 03:22-40 02:18-41 07:31-29 07:25-36 05:01-31 03:23-30 07:50-41 03:31-42 01:01-37
Tid efter +01:28& +03:10& +05:33@ +02:26& +04:28@ +06:34@ +01:17& +00:53& +01:00# +02:50& +02:11& +00:32# +06:14@ +02:15@ +00:30&
35 Alice Hinge, OK Pan Århus -DEN 1:28:52 +41:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:23-38 14:20-32 23:03-32 28:13-31 34:36-29 46:43-29 49:15-29 51:38-30 59:44-31 66:55-32 72:56-33 82:37-36 85:13-35 87:52-35 88:52-35
Stræktid 03:23 10:57-31 08:43-30 05:10-29 06:23-31 12:07-35 02:32-28 02:23-42 08:06-33 07:11-33 06:01-36 09:41-43 02:36-16 02:39-33 01:00-36
Tid efter +01:44@ +06:19@ +03:46& +01:53& +03:17@ +06:17@ +00:27# +00:58& +01:35# +02:36& +03:11@ +06:50@ +01:00& +01:23@ +00:29&
36 Ulla Valnert, OK73 -DEN 1:30:17 +43:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:29-27 10:07-20 19:09-23 24:39-24 29:12-21 49:23-36 52:17-36 54:15-36 62:14-35 69:54-35 78:38-36 82:19-35 86:10-36 89:18-36 90:17-36
Stræktid 02:29 07:38-19 09:02-33 05:30-33 04:33-15 20:11-43 02:54-34 01:58-34 07:59-31 07:40-39 08:44-44 03:41-33 03:51-35 03:08-41 00:59-34
Tid efter +00:50& +03:00& +04:05& +02:13& +01:27& +14:21@ +00:49& +00:33& +01:28# +03:05& +05:54@ +00:50& +02:15@ +01:52@ +00:28&
37 Kirsten Thomsen, OK Vendelboerne -DEN 1:30:47 +43:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:40-32 12:44-29 21:07-28 26:10-27 36:49-33 46:53-31 49:58-31 51:44-31 70:33-38 76:42-38 81:30-37 84:12-37 87:37-37 90:09-37 90:47-37
Stræktid 02:40 10:04-28 08:23-26 05:03-27 10:39-42 10:04-20 03:05-36 01:46-26 18:49-43 06:09-23 04:48-27 02:42-22 03:25-31 02:32-30 00:38-15
Tid efter +01:01& +05:26@ +03:26& +01:46& +07:33@ +04:14& +01:00& +00:21# +12:18@ +01:34& +01:58& -00:09 +01:49@ +01:16& +00:07#
38 Bodil Buchtrup Jensen, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:33:39 +46:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:18-21 22:55-42 36:37-43 42:44-41 46:32-41 60:17-41 62:54-41 64:39-39 71:30-39 77:48-39 82:20-38 85:35-38 89:59-38 92:25-38 93:39-38
Stræktid 02:18 20:37-43 13:42-44 06:07-36 03:48-7 13:45-40 02:37-30 01:45-25 06:51-27 06:18-24 04:32-24 03:15-29 04:24-38 02:26-28 01:14-43
Tid efter +00:39& +15:59@ +08:45@ +02:50& +00:42# +07:55@ +00:32& +00:20# +00:20 +01:43& +01:42& +00:24# +02:48@ +01:10& +00:43@
39 Tove Coops-Pedersen, OK Esbjerg -DEN 1:34:37 +47:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:41-34 16:39-39 25:08-37 30:24-35 40:40-38 51:45-38 54:34-38 56:47-38 68:38-37 76:31-37 84:08-39 87:51-39 90:42-39 93:30-39 94:37-39
Stræktid 02:41 13:58-40 08:29-27 05:16-31 10:16-40 11:05-25 02:49-33 02:13-38 11:51-41 07:53-40 07:37-40 03:43-34 02:51-19 02:48-38 01:07-41
Tid efter +01:02& +09:20@ +03:32& +01:59& +07:10@ +05:15& +00:44& +00:48& +05:20& +03:18& +04:47@ +00:52& +01:15& +01:32@ +00:36@
40 Inger Knudsen, Herning Orienteringsklub -DEN 1:35:19 +48:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - -
41 Lena Hansen, Herlufsholm OK -DEN 1:42:06 +54:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 11:09-44 26:40-44 37:05-44 43:22-42 51:06-42 63:46-42 67:34-42 69:49-42 77:29-40 86:30-40 90:36-40 94:32-40 98:24-40 101:07-40 102:06-40
Stræktid 11:09 15:31-41 10:25-39 06:17-38 07:44-38 12:40-37 03:48-41 02:15-39 07:40-30 09:01-42 04:06-16 03:56-36 03:52-36 02:43-36 00:59-34
Tid efter +09:30@ +10:53@ +05:28@ +03:00& +04:38@ +06:50@ +01:43& +00:50& +01:09# +04:26& +01:16& +01:05& +02:16@ +01:27@ +00:28&
