Resultatliste Skawdyst Lørdag 11.07.2015

D50

1 Anette Lund, OK GORM -DEN 48:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:37-1 04:44-1 09:25-2 11:53-1 13:43-1 16:58-1 17:33-1 26:50-1 28:04-1 29:02-1 32:05-1 33:38-1 35:51-1 38:25-1 40:52-1 46:36-1 47:30-1 48:01-1
Stræktid 01:37 03:07-1 04:41-11 02:28-1 01:50-1 03:15-1 00:35-1 09:17-11 01:14-1 00:58-1 03:03-1 01:33-1 02:13-2 02:34-1 02:27-1 05:44-21 00:54-3 00:31-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Guri Alm, OK H.T.F. -DEN 50:12 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:37-1 06:00-3 11:45-5 15:13-5 17:29-4 20:47-4 21:30-3 28:01-2 29:37-2 30:40-2 33:46-2 37:17-2 40:58-3 43:34-2 46:07-2 48:56-2 49:44-2 50:12-2
Stræktid 01:37 04:23-6 05:45-16 03:28-5 02:16-2 03:18-2 00:43-3 06:31-3 01:36-3 01:03-2 03:06-2 03:31-15 03:41-8 02:36-2 02:33-3 02:49-3 00:48-2 00:28-2
Tid efter +00:00 +01:16& +01:04# +01:00& +00:26# +00:03 +00:08# -02:46 +00:22& +00:05 +00:03 +01:58@ +01:28& +00:02 +00:06 -02:55 -00:06 -00:03
3 Vivi Andreassen, Kolding OK -DEN 53:05 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:43-3 05:43-2 09:10-1 14:00-2 16:26-2 20:33-2 21:19-2 28:48-3 30:35-3 31:46-3 35:26-3 37:26-3 40:48-2 45:12-3 48:23-3 51:50-3 52:36-3 53:05-3
Stræktid 01:43 04:00-2 03:27-1 04:50-13 02:26-6 04:07-5 00:46-7 07:29-5 01:47-7 01:11-6 03:40-4 02:00-3 03:22-6 04:24-17 03:11-5 03:27-13 00:46-1 00:29-4
Tid efter +00:06 +00:53& -01:14 +02:22& +00:36& +00:52& +00:11& -01:48 +00:33& +00:13# +00:37# +00:27& +01:09& +01:50& +00:44& -02:17 -00:08 -00:02
4 Hanne Staugaard, Kolding OK -DEN 56:20 +08:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:04-6 06:17-4 10:16-3 14:01-3 16:26-2 20:46-3 21:34-4 30:20-4 32:13-4 33:28-4 37:50-4 40:20-4 45:20-4 48:17-4 51:30-4 54:32-4 55:39-4 56:20-4
Stræktid 02:04 04:13-3 03:59-4 03:45-6 02:25-5 04:20-7 00:48-9 08:46-8 01:53-10 01:15-9 04:22-7 02:30-10 05:00-19 02:57-3 03:13-6 03:02-6 01:07-9 00:41-17
Tid efter +00:27& +01:06& -00:42 +01:17& +00:35& +01:05& +00:13& -00:31 +00:39& +00:17& +01:19& +00:57& +02:47@ +00:23# +00:46& -02:42 +00:13# +00:10&
5 Lesya Parolya, Silkeborg OK -DEN 1:00:11 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:56-4 13:59-20 18:30-17 26:28-19 28:45-17 32:21-16 33:12-16 38:14-10 39:53-10 40:57-10 44:32-8 48:06-10 50:17-7 53:29-6 55:58-5 58:42-5 59:39-5 60:11-5
Stræktid 01:56 12:03-20 04:31-7 07:58-20 02:17-3 03:36-3 00:51-13 05:02-1 01:39-5 01:04-3 03:35-3 03:34-16 02:11-1 03:12-5 02:29-2 02:44-1 00:57-6 00:32-9
Tid efter +00:19# +08:56@ -00:10 +05:30@ +00:27# +00:21# +00:16& -04:15 +00:25& +00:06# +00:32# +02:01@ -00:02 +00:38# +00:02 -03:00 +00:03 +00:01
6 Bente H. Ringive, OK GORM -DEN 1:01:04 +13:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:07-7 12:04-19 16:00-15 19:26-11 22:50-8 26:28-6 27:13-6 35:53-7 37:29-6 38:39-5 43:01-5 45:06-5 49:07-5 52:26-5 56:11-6 59:26-6 60:35-6 61:04-6
Stræktid 02:07 09:57-19 03:56-2 03:26-4 03:24-12 03:38-4 00:45-6 08:40-7 01:36-3 01:10-5 04:22-7 02:05-5 04:01-11 03:19-9 03:45-9 03:15-8 01:09-12 00:29-4
Tid efter +00:30& +06:50@ -00:45 +00:58& +01:34& +00:23# +00:10& -00:37 +00:22& +00:12# +01:19& +00:32& +01:48& +00:45& +01:18& -02:29 +00:15& -00:02
7 Inger Andreasen, OK Melfar -DEN 1:02:33 +14:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:09-8 10:34-15 15:10-12 19:19-10 22:13-7 26:48-7 27:32-7 36:07-8 39:10-8 40:23-9 45:01-9 47:24-7 50:38-8 53:51-7 58:04-7 61:01-7 61:56-7 62:33-7
Stræktid 02:09 08:25-17 04:36-9 04:09-8 02:54-9 04:35-8 00:44-5 08:35-6 03:03-20 01:13-8 04:38-10 02:23-8 03:14-5 03:13-7 04:13-15 02:57-4 00:55-5 00:37-15
Tid efter +00:32& +05:18@ -00:05 +01:41& +01:04& +01:20& +00:09& -00:42 +01:49@ +00:15& +01:35& +00:50& +01:01& +00:39& +01:46& -02:47 +00:01 +00:06#
8 Barbara Dresel, SC Klecken -DEU 1:03:51 +15:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:23-11 10:56-16 15:44-14 19:58-12 23:03-9 27:55-8 28:46-8 35:49-6 37:56-7 39:26-7 45:20-10 47:38-8 51:07-9 54:40-8 58:26-8 61:52-8 63:05-8 63:51-8
Stræktid 02:23 08:33-18 04:48-13 04:14-9 03:05-10 04:52-11 00:51-13 07:03-4 02:07-13 01:30-15 05:54-18 02:18-6 03:29-7 03:33-12 03:46-10 03:26-12 01:13-16 00:46-20
Tid efter +00:46& +05:26@ +00:07 +01:46& +01:15& +01:37& +00:16& -02:14 +00:53& +00:32& +02:51& +00:45& +01:16& +00:59& +01:19& -02:18 +00:19& +00:15&
9 Ann-Vibeke Mose, Vestjysk Orienteringsklub -DEN 1:04:01 +16:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:45-16 07:18-7 11:15-4 14:26-4 17:31-5 23:13-5 23:51-5 35:44-5 37:23-5 38:41-6 43:54-6 47:53-9 52:27-10 55:59-10 59:13-9 62:17-9 63:28-9 64:01-9
Stræktid 02:45 04:33-7 03:57-3 03:11-2 03:05-10 05:42-16 00:38-2 11:53-16 01:39-5 01:18-12 05:13-12 03:59-17 04:34-17 03:32-11 03:14-7 03:04-7 01:11-14 00:33-10
Tid efter +01:08& +01:26& -00:44 +00:43& +01:15& +02:27& +00:03 +02:36& +00:25& +00:20& +02:10& +02:26@ +02:21@ +00:58& +00:47& -02:40 +00:17& +00:02
10 Inger Lise Simonsen, Silkeborg OK -DEN 1:04:38 +16:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:10-9 09:34-13 13:45-9 18:20-6 25:03-13 29:45-11 30:28-11 39:39-11 41:31-11 43:05-11 47:03-11 49:22-11 52:27-10 55:45-9 59:53-10 62:53-10 64:05-10 64:38-10
Stræktid 02:10 07:24-14 04:11-5 04:35-10 06:43-19 04:42-9 00:43-3 09:11-10 01:52-8 01:34-16 03:58-6 02:19-7 03:05-3 03:18-8 04:08-14 03:00-5 01:12-15 00:33-10
Tid efter +00:33& +04:17@ -00:30 +02:07& +04:53@ +01:27& +00:08# -00:06 +00:38& +00:36& +00:55& +00:46& +00:52& +00:44& +01:41& -02:44 +00:18& +00:02
11 Irene Gammeljord, OK Snab -DEN 1:05:29 +17:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:59-5 08:18-9 12:41-6 23:26-15 25:48-14 30:30-14 31:30-14 37:42-9 39:11-9 40:17-8 44:04-7 46:02-6 49:43-6 58:14-11 61:17-11 64:04-11 65:02-11 65:29-11
Stræktid 01:59 06:19-11 04:23-6 10:45-21 02:22-4 04:42-9 01:00-18 06:12-2 01:29-2 01:06-4 03:47-5 01:58-2 03:41-8 08:31-22 03:03-4 02:47-2 00:58-7 00:27-1
Tid efter +00:22# +03:12@ -00:18 +08:17@ +00:32& +01:27& +00:25& -03:05 +00:15# +00:08# +00:44# +00:25& +01:28& +05:57@ +00:36# -02:57 +00:04 -00:04
12 Kirsten Hald Holdensen, OK Vendelboerne -DEN 1:12:52 +24:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:33-13 06:48-5 20:30-18 23:45-16 30:09-18 37:51-18 38:40-18 47:30-17 49:22-17 50:39-16 55:07-16 57:08-14 60:13-13 63:21-13 67:52-13 71:10-12 72:18-12 72:52-12
Stræktid 02:33 04:15-4 13:42-21 03:15-3 06:24-17 07:42-21 00:49-11 08:50-9 01:52-8 01:17-11 04:28-9 02:01-4 03:05-3 03:08-4 04:31-17 03:18-10 01:08-11 00:34-14
Tid efter +00:56& +01:08& +09:01@ +00:47& +04:34@ +04:27@ +00:14& -00:27 +00:38& +00:19& +01:25& +00:28& +00:52& +00:34# +02:04& -02:26 +00:14& +00:03
13 Ann Dissing, OK Vendelboerne -DEN 1:15:16 +27:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:01-18 08:26-10 15:19-13 19:12-9 21:48-6 28:23-9 29:13-9 41:28-13 44:42-13 45:54-13 51:27-12 55:31-12 59:51-12 63:03-12 67:23-12 73:54-13 74:48-13 75:16-13
Stræktid 03:01 05:25-10 06:53-19 03:53-7 02:36-7 06:35-20 00:50-12 12:15-18 03:14-21 01:12-7 05:33-14 04:04-18 04:20-12 03:12-5 04:20-16 06:31-22 00:54-3 00:28-2
Tid efter +01:24& +02:18& +02:12& +01:25& +00:46& +03:20@ +00:15& +02:58& +02:00@ +00:14# +02:30& +02:31@ +02:07& +00:38# +01:53& +00:47# +00:00 -00:03
14 Edith Fahre, Hisøy OK -NOR 1:17:55 +29:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:06-21 08:46-11 14:44-10 21:39-14 25:54-15 30:02-12 31:02-12 45:20-15 47:22-15 48:58-15 54:21-15 61:46-16 66:13-16 69:32-16 72:53-14 76:09-14 77:22-14 77:55-14
Stræktid 04:06 04:40-8 05:58-17 06:55-19 04:15-14 04:08-6 01:00-18 14:18-20 02:02-12 01:36-17 05:23-13 07:25-20 04:27-15 03:19-9 03:21-8 03:16-9 01:13-16 00:33-10
Tid efter +02:29@ +01:33& +01:17& +04:27@ +02:25@ +00:53& +00:25& +05:01& +00:48& +00:38& +02:20& +05:52@ +02:14@ +00:45& +00:54& -02:28 +00:19& +00:02
15 Susanne Høiberg, Silkeborg OK -DEN 1:19:41 +31:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:18-10 09:06-12 13:40-8 18:21-7 24:50-12 30:24-13 31:19-13 46:33-16 49:08-16 50:46-17 55:38-17 58:07-15 62:28-14 66:20-14 74:24-16 78:02-15 79:12-15 79:41-15
Stræktid 02:18 06:48-13 04:34-8 04:41-11 06:29-18 05:34-14 00:55-15 15:14-21 02:35-16 01:38-19 04:52-11 02:29-9 04:21-13 03:52-14 08:04-21 03:38-15 01:10-13 00:29-4
Tid efter +00:41& +03:41@ -00:07 +02:13& +04:39@ +02:19& +00:20& +05:57& +01:21@ +00:40& +01:49& +00:56& +02:08& +01:18& +05:37@ -02:06 +00:16& -00:02
16 Bente Pihl, OK Roskilde -DEN 1:20:26 +32:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:20-19 09:43-14 15:04-11 20:34-13 24:49-11 30:50-15 31:54-15 42:01-14 44:42-13 46:43-14 53:27-13 56:51-13 63:50-15 68:44-15 73:45-15 78:14-16 79:39-16 80:26-16
Stræktid 03:20 06:23-12 05:21-14 05:30-15 04:15-14 06:01-18 01:04-20 10:07-12 02:41-18 02:01-21 06:44-19 03:24-14 06:59-22 04:54-20 05:01-18 04:29-18 01:25-19 00:47-21
Tid efter +01:43@ +03:16@ +00:40# +03:02@ +02:25@ +02:46& +00:29& +00:50 +01:27@ +01:03@ +03:41@ +01:51@ +04:46@ +02:20& +02:34@ -01:15 +00:31& +00:16&
17 Karen Lise Bøgh, Faaborg OK -DEN 1:22:54 +34:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:44-14 08:04-8 12:50-7 18:26-8 23:51-10 28:56-10 29:44-10 40:35-12 43:13-12 44:29-12 53:54-14 62:23-17 66:46-17 71:13-17 75:02-17 79:24-17 82:21-17 82:54-17
Stræktid 02:44 05:20-9 04:46-12 05:36-17 05:25-16 05:05-12 00:48-9 10:51-14 02:38-17 01:16-10 09:25-21 08:29-21 04:23-14 04:27-18 03:49-11 04:22-17 02:57-21 00:33-10
Tid efter +01:07& +02:13& +00:05 +03:08@ +03:35@ +01:50& +00:13& +01:34# +01:24@ +00:18& +06:22@ +06:56@ +02:10& +01:53& +01:22& -01:22 +02:03@ +00:02
18 Ingelise Baden, OK H.T.F. -DEN 1:32:28 +44:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:44-14 10:58-17 17:43-16 23:53-17 27:50-16 34:17-17 35:58-17 47:58-18 50:47-18 52:35-18 58:28-18 68:23-18 74:05-18 78:16-18 85:45-18 90:16-18 91:43-18 92:28-18
Stræktid 02:44 08:14-16 06:45-18 06:10-18 03:57-13 06:27-19 01:41-22 12:00-17 02:49-19 01:48-20 05:53-17 09:55-22 05:42-21 04:11-15 07:29-20 04:31-19 01:27-20 00:45-19
Tid efter +01:07& +05:07@ +02:04& +03:42@ +02:07@ +03:12& +01:06@ +02:43& +01:35@ +00:50& +02:50& +08:22@ +03:29@ +01:37& +05:02@ -01:13 +00:33& +00:14&
19 Jannie Nielsen, Tisvilde Hegn OK -DEN 1:34:54 +46:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:49-17 23:00-21 28:26-21 33:14-20 41:52-19 47:35-19 48:31-19 59:03-19 61:29-19 63:06-19 72:53-19 75:55-19 80:39-19 85:07-19 89:09-19 93:10-19 94:17-19 94:54-19
Stræktid 02:49 20:11-21 05:26-15 04:48-12 08:38-21 05:43-17 00:56-16 10:32-13 02:26-15 01:37-18 09:47-22 03:02-12 04:44-18 04:28-19 04:02-13 04:01-16 01:07-9 00:37-15
Tid efter +01:12& +17:04@ +00:45# +02:20& +06:48@ +02:28& +00:21& +01:15# +01:12& +00:39& +06:44@ +01:29& +02:31@ +01:54& +01:35& -01:43 +00:13# +00:06#
20 Jette Honoré, OK H.T.F. -DEN 1:36:23 +48:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:39-22 36:10-22 40:48-22 46:22-22 49:15-21 54:47-20 55:33-20 66:37-20 68:58-20 70:16-20 76:08-20 78:58-20 83:30-20 87:07-20 91:03-20 94:36-20 95:52-20 96:23-20
Stræktid 05:39 30:31-22 04:38-10 05:34-16 02:53-8 05:32-13 00:46-7 11:04-15 02:21-14 01:18-12 05:52-16 02:50-11 04:32-16 03:37-13 03:56-12 03:33-14 01:16-18 00:31-7
Tid efter +04:02@ +27:24@ -00:03 +03:06@ +01:03& +02:17& +00:11& +01:47# +01:07& +00:20& +02:49& +01:17& +02:19@ +01:03& +01:29& -02:11 +00:22& +00:00
21 Anne-Marie Jensen, OK SYD -DEN 1:46:40 +58:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:31-12 06:50-6 20:53-19 25:53-18 49:51-22 55:25-21 56:24-21 69:00-21 70:57-21 72:24-21 78:14-21 82:21-21 86:12-21 90:26-21 101:34-21 104:56-21 105:56-21 106:40-21
Stræktid 02:31 04:19-5 14:03-22 05:00-14 23:58-22 05:34-14 00:59-17 12:36-19 01:57-11 01:27-14 05:50-15 04:07-19 03:51-10 04:14-16 11:08-22 03:22-11 01:00-8 00:44-18
Tid efter +00:54& +01:12& +09:22@ +02:32@ +22:08@ +02:19& +00:24& +03:19& +00:43& +00:29& +02:47& +02:34@ +01:38& +01:40& +08:41@ -02:22 +00:06# +00:13&
22 Dorthe M. Johansen, OK GORM -DEN 2:11:24 +1:23:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:28-20 11:39-18 21:59-20 36:32-21 44:38-20 58:51-22 60:21-22 81:50-22 86:03-22 88:08-22 96:46-22 99:52-22 105:01-22 111:47-22 117:42-22 123:23-22 130:26-22 131:24-22
Stræktid 03:28 08:11-15 10:20-20 14:33-22 08:06-20 14:13-22 01:30-21 21:29-22 04:13-22 02:05-22 08:38-20 03:06-13 05:09-20 06:46-21 05:55-19 05:41-20 07:03-22 00:58-22
Tid efter +01:51@ +05:04@ +05:39@ +12:05@ +06:16@ +10:58@ +00:55@ +12:12@ +02:59@ +01:07@ +05:35@ +01:33& +02:56@ +04:12@ +03:28@ -00:03 +06:09@ +00:27&
DSQSigne Hachenberger Thomsen, Randers OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:51-0 09:47-0 20:03-0 27:38-0 30:32-0 38:27-0 39:24-0 49:18-0 55:13-0 56:58-0 67:55-0 70:58-0 77:57-0 82:42-0 00:00-0 92:31-0 93:54-0 94:38-0
Stræktid 02:51 06:56-0 10:16-0 07:35-0 02:54-9 07:55-0 00:57-0 09:54-0 05:55-0 01:45-0 10:57-0 03:03-0 06:59-22 04:45-0 - - 01:23-0 00:44-18
Tid efter +01:14& +03:49@ +05:35@ +05:07@ +01:04& +04:40@ +00:22& +00:37 +04:41@ +00:47& +07:54@ +01:30& +04:46@ +02:11& - - +00:29& +00:13&
DSQPia Nielsen, IOG -GRL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:04-0 22:37-0 30:19-0 35:39-0 39:28-0 48:10-0 49:21-0 67:49-0 70:06-0 72:16-0 78:32-0 81:38-0 92:18-0 00:00-0 103:09-0 107:43-0 111:42-0 112:31-0
Stræktid 03:04 19:33-0 07:42-0 05:20-0 03:49-0 08:42-0 01:11-0 18:28-0 02:17-0 02:10-0 06:16-0 03:06-13 10:40-0 - - 04:34-0 03:59-0 00:49-0
Tid efter +01:27& +16:26@ +03:01& +02:52@ +01:59@ +05:27@ +00:36@ +09:11& +01:03& +01:12@ +03:13@ +01:33& +08:27@ - - -01:10 +03:05@ +00:18&

12-07-15 14:18:11 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg