Resultatliste Skawdyst Lørdag 11.07.2015

D17-20

1 Silje Hauge, Hisøy OK -NOR 1:07:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:36-2 05:32-2 10:07-1 13:13-1 14:43-1 16:55-1 18:20-1 32:41-2 33:15-2 36:13-2 39:05-2 40:20-1 42:27-1 45:02-1 49:52-1 50:31-1 51:46-1 52:45-1 57:45-1 60:51-1 64:02-1 66:10-1 66:51-1 67:10-1
Stræktid 01:36 03:56-2 04:35-1 03:06-4 01:30-2 02:12-1 01:25-1 14:21-5 00:34-2 02:58-1 02:52-1 01:15-1 02:07-1 02:35-1 04:50-1 00:39-1 01:15-1 00:59-1 05:00-1 03:06-1 03:11-1 02:08-1 00:41-1 00:19-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Celine Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK -DEN 1:18:04 +10:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:35-1 05:11-1 13:08-2 15:01-2 16:15-2 18:38-2 20:08-2 29:27-1 30:00-1 34:20-1 38:17-1 40:59-2 43:32-2 46:49-2 55:35-2 56:17-2 57:45-2 58:51-2 64:24-2 69:39-2 73:39-2 77:02-2 77:44-2 78:04-2
Stræktid 01:35 03:36-1 07:57-4 01:53-1 01:14-1 02:23-2 01:30-2 09:19-1 00:33-1 04:20-3 03:57-3 02:42-4 02:33-2 03:17-2 08:46-5 00:42-2 01:28-2 01:06-2 05:33-2 05:15-2 04:00-3 03:23-3 00:42-2 00:20-2
Tid efter -00:01 -00:20 +03:22& -01:13 -00:16 +00:11 +00:05 -05:02 -00:01 +01:22& +01:05& +01:27@ +00:26# +00:42& +03:56& +00:03 +00:13# +00:07# +00:33# +02:09& +00:49& +01:15& +00:01 +00:01
3 Amanda Isaksen, OK Snab -DEN 1:28:49 +21:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:18-3 08:54-4 16:23-4 18:17-3 22:54-4 26:08-3 28:39-3 39:53-3 40:45-3 43:48-3 47:10-3 49:07-3 52:31-3 56:25-3 61:46-3 62:54-3 64:57-3 66:13-3 73:12-3 79:14-3 83:11-3 87:37-3 88:25-3 88:49-3
Stræktid 02:18 06:36-4 07:29-3 01:54-2 04:37-5 03:14-3 02:31-4 11:14-2 00:52-3 03:03-2 03:22-2 01:57-2 03:24-3 03:54-3 05:21-2 01:08-3 02:03-4 01:16-3 06:59-3 06:02-3 03:57-2 04:26-5 00:48-3 00:24-4
Tid efter +00:42& +02:40& +02:54& -01:12 +03:07@ +01:02& +01:06& -03:07 +00:18& +00:05 +00:30# +00:42& +01:17& +01:19& +00:31# +00:29& +00:48& +00:17& +01:59& +02:56& +00:46# +02:18@ +00:07# +00:05&
4 Tonje Pihl, OK Roskilde -DEN 1:43:53 +36:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:43-4 08:51-3 16:12-3 18:37-4 20:55-3 26:29-4 28:53-4 41:22-4 42:16-4 47:20-4 51:59-4 55:35-4 59:57-4 64:37-4 71:28-4 73:49-4 76:15-4 77:37-4 85:45-4 93:09-4 98:46-4 102:02-4 103:18-4 103:53-4
Stræktid 02:43 06:08-3 07:21-2 02:25-3 02:18-3 05:34-5 02:24-3 12:29-3 00:54-4 05:04-4 04:39-4 03:36-5 04:22-5 04:40-4 06:51-3 02:21-5 02:26-5 01:22-4 08:08-4 07:24-4 05:37-4 03:16-2 01:16-4 00:35-5
Tid efter +01:07& +02:12& +02:46& -00:41 +00:48& +03:22@ +00:59& -01:52 +00:20& +02:06& +01:47& +02:21@ +02:15@ +02:05& +02:01& +01:42@ +01:11& +00:23& +03:08& +04:18@ +02:26& +01:08& +00:35& +00:16&
5 Ida Fine Bøtker, Herning Orienteringsklub -DEN 1:58:23 +51:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 04:19-5 13:44-5 22:36-5 26:49-5 30:09-5 33:55-5 37:16-5 51:31-5 52:44-5 58:25-5 63:19-5 65:38-5 69:48-5 75:03-5 83:01-5 84:41-5 86:37-5 88:14-5 96:33-5 105:10-5 112:42-5 116:16-5 118:02-5 118:23-5
Stræktid 04:19 09:25-5 08:52-5 04:13-5 03:20-4 03:46-4 03:21-5 14:15-4 01:13-5 05:41-5 04:54-5 02:19-3 04:10-4 05:15-5 07:58-4 01:40-4 01:56-3 01:37-5 08:19-5 08:37-5 07:32-5 03:34-4 01:46-5 00:21-3
Tid efter +02:43@ +05:29@ +04:17& +01:07& +01:50@ +01:34& +01:56@ -00:06 +00:39@ +02:43& +02:02& +01:04& +02:03& +02:40@ +03:08& +01:01@ +00:41& +00:38& +03:19& +05:31@ +04:21@ +01:26& +01:05@ +00:02#
DSQMarie Erskov Krogh, OK Øst Birkerød -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:03-0 05:19-0 09:59-0 11:59-0 13:33-0 16:04-0 17:20-0 29:51-0 30:19-0 00:00-0 39:04-0 40:51-0 46:09-0 49:18-0 53:56-0 54:37-0 56:01-0 57:04-0 61:51-0 66:13-0 69:12-0 71:28-0 72:15-0 72:38-0
Stræktid 02:03 03:16-0 04:40-0 02:00-0 01:34-0 02:31-0 01:16-0 12:31-0 00:28-0 - - 01:47-0 05:18-0 03:09-0 04:38-0 00:41-0 01:24-0 01:03-0 04:47-0 04:22-0 02:59-0 02:16-0 00:47-0 00:23-0
Tid efter +00:27& -00:40 +00:05 -01:06 +00:04 +00:19# -00:09 -01:50 -00:06 - - +00:32& +03:11@ +00:34# -00:12 +00:02 +00:09# +00:04 -00:13 +01:16& -00:12 +00:08 +00:06# +00:04#

12-07-15 14:18:10 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg